Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 4 703 | 48,48 | 3 | 104 |
Ballons gagnés | 933 | 9,62 | 0 | 22 |
Ballons perdus | 1 419 | 14,63 | 2 | 33 |
Passes réussies | 65 % | 25% | 100% | |
Tirs cadrés | 10 | 0,10 | 0 | 1 |
Tirs total | 46 | 0,47 | 0 | 3 |
% Tirs cadrés | 22 % | |||
Hors-jeu | 9 | 0,09 | 0 | 2 |
Centres | 325 | 3,35 | 0 | 15 |
Coups francs | 130 | 1,34 | 0 | 6 |
Fautes subies | 118 | 1,22 | 0 | 5 |
Fautes commises | 83 | 0,86 | 0 | 4 |
Ligue 1 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255e | 2013-2014 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 1 | 4 | 1 | 1468 | 0 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 87 | 1 | 30 | 30 | 27 | 108 | 93 | +15 |
Coupe de la Ligue | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
Coupe de France | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Total | 97 | 1 | 34 | 34 | 29 | 124 | 103 | +21 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Faouzi Ghoulam pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2009 | AS Saint-Étienne U19 St-Étienne U19 | Joueur | ||
Du 1 juil. 2009 au 1 janv. 2010 1 juil. 2009 1 janv. 2010 | 184 | AS Saint-Étienne 2 St-Étienne 2 | Joueur | |
Du 1 janv. 2010 au 31 janv. 2014 1 janv. 2010 31 janv. 2014 | 1491 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 31 janv. 2014 au 1 juil. 2022 31 janv. 2014 1 juil. 2022 | 3073 | SSC Naples SSC Naples | Joueur | 5 M€ |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 675 jours soit 4 ans et 7 mois | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Faouzi Ghoulam pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |