OGC Nice - AS Saint-Étienne, 14e journée Ligue 1 (2011-2012)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 14ème journée - Saison 2011-2012
Samedi 19 novembre 2011 à 19h
Stade du Ray, Nice - 8 599 spectateurs
Match retour : le 31 mars 2012, score : 2 - 3
Samedi 19 novembre 2011 à 19h
Stade du Ray, Nice - 8 599 spectateurs
Match retour : le 31 mars 2012, score : 2 - 3
OGC Nice | 0 - 2 (0 - 2) | AS Saint-Étienne |
Buts
24' | Florent SINAMA-PONGOLLE sur penalty | |
39' | Kurt ZOUMA |
Cartons
Drissa DIAKITE | 5' | |
David OSPINA | 23' | |
26' | Faouzi GHOULAM | |
Eric MOULOUNGUI | 30' | |
41' | Florent SINAMA-PONGOLLE | |
45' | Fabien LEMOINE | |
Renato CIVELLI | 86' | |
Larrys MABIALA | 88' |
Effectifs
1 David OSPINA18 Fabian MONZON4 Nemanja PEJCINOVIC2 Renato CIVELLI cap25 Larrys MABIALA23 Drissa DIAKITE 72' Abraham GUIE GUIE 11 Eric MOULOUNGUI7 Fabrice ABRIEL 24' Raul FERNANDEZ 15 Kafoumba COULIBALY19 Franck DJA DJEDJE |
Remplaçants
20 Abraham GUIE GUIE16 Raul FERNANDEZ5 Kévin GOMIS10 Camel MERIEM |
Entraineurs
René MARSIGLIA |
Officiels
Arbitre : | Ruddy BUQUET |
---|---|
Arbitre assistant : | David BENECH |
Arbitre assistant : | Guillaume DEBART |
4e arbitre : | Frank SCHNEIDER |
Statistiques du match
32 % | Possession | 68 % | » |
---|---|---|---|
13 | Tir | 8 | » |
5 | Tir cadré | 3 | » |
76 % | Passe réussie | 91 % | » |
0 | Hors jeux | 1 | » |
5 | Corner | 11 | » |
12 | Centre | 24 | » |
14 | Faute | 14 | » |
Statistiques des joueurs
OGC Nice
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospina | 6 | 0 | 1 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Fernandez | 20 | |||||||||||
Civelli | 27 | 9 | 10 | 81% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Pejcinovic | 28 | 13 | 6 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abriel | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pentecote | 18 | 1 | 7 | 63% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Mouloungui | 14 | 3 | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Coulibaly | 41 | 12 | 18 | 68% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Monzon | 46 | 7 | 7 | 75% | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | |
Dja djedje | 25 | 1 | 8 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Diakite | 35 | 7 | 11 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Mabiala | 31 | 8 | 8 | 76% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
David HELLEBUYCK | 11 | 0 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Guie guie | 4 | 0 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane RUFFIER | 29 | 2 | 7 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Paulão | 7 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Sylvain MARCHAL | 64 | 6 | 4 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 32 | 5 | 8 | 83% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
Jérémy CLÉMENT | 94 | 12 | 4 | 98% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90 |
Faouzi GHOULAM | 65 | 7 | 12 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 90 |
Florent SINAMA-PONGOLLE | 39 | 2 | 10 | 86% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 88 |
Fabien LEMOINE | 79 | 8 | 8 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 90 |
Albin EBONDO | 58 | 9 | 4 | 96% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 |
Bănel NICOLIȚĂ | 47 | 2 | 14 | 76% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 90 |
Bakary SAKO | 32 | 1 | 12 | 52% | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 60 |
Max-Alain GRADEL | 6 | 0 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laurent BATLLES | 47 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Kurt ZOUMA | 55 | 10 | 8 | 96% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
Fil du match
Début du match à 19 heures au Stade du Ray devant 8 599 spectateurs
5'
Avertissement pour Drissa DIAKITE.
10'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Paulão remplacé par Kurt ZOUMA
23'
Expulsion de David OSPINA. Le OGC Nice se retrouve à jouer à 10.
24'
Ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Florent SINAMA-PONGOLLE sur penalty. Score: 0 - 1
24'
1er remplacement pour le OGC Nice: Sortie de Fabrice ABRIEL remplacé par Raul FERNANDEZ
26'
Faouzi GHOULAM écope d'un carton jaune.
30'
Expulsion de Eric MOULOUNGUI. Le OGC Nice se retrouve à jouer à 9.
39'
But de Kurt ZOUMA pour l'AS Saint-Étienne. Score: 0 - 2
41'
Florent SINAMA-PONGOLLE reçoit un avertissement.
45'
Avertissement pour Fabien LEMOINE.
Score à la mi-temps : 0 - 2
59'
2ème remplacement pour le OGC Nice: Sortie de Xavier PENTECOTE remplacé par David HELLEBUYCK
60'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Bakary SAKO remplacé par Laurent BATLLES
72'
3ème remplacement pour le OGC Nice: Sortie de Drissa DIAKITE remplacé par Abraham GUIE GUIE
86'
Expulsion de Renato CIVELLI. Le OGC Nice se retrouve à jouer à 8.
88'
Larrys MABIALA écope d'un carton jaune.
88'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Florent SINAMA-PONGOLLE remplacé par Max-Alain GRADEL
Fin du match Score final 0 - 2 Victoire de AS Saint-Étienne
Faits marquants
- - 1er but de Florent SINAMA-PONGOLLE sous le maillot vert.
- - 1er carton de la saison pour Faouzi GHOULAM.
Les rencontres précédentes en championnat
OGC Nice
Olympique de Marseille Marseille 2 - 0 OGC Nice OGC Nice
OGC Nice OGC Nice 1 - 1 FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
AS Nancy-Lorraine Nancy 1 - 0 OGC Nice OGC Nice
OGC Nice OGC Nice 3 - 0 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
SM Caen SM Caen 1 - 1 OGC Nice OGC Nice
AS Saint-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 1 - 1 Montpellier HSC Montpellier
Olympique lyonnais Lyon 2 - 0 AS Saint-Étienne St-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 1 - 0 Valenciennes FC Valenciennes
Évian Thonon Gaillard FC ETGFC 1 - 2 AS Saint-Étienne St-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 1 - 1 AJ Auxerre AJ Auxerre
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 6 | 12 0,92 /match | 14 1,08 /match | -2 | ||
4 | 5 | 4 | 12 0,92 /match | 16 1,23 /match | -4 |