AS Saint-Étienne - Olympique de Marseille, 36e journée Ligue 1 (2011-2012)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 36ème journée - Saison 2011-2012
Lundi 7 mai 2012 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - 22 422 spectateurs
Match aller : le 21 août 2011, score : 0 - 0
Lundi 7 mai 2012 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - 22 422 spectateurs
Match aller : le 21 août 2011, score : 0 - 0
AS Saint-Étienne | 0 - 0 | Olympique de Marseille |
Effectifs
30 Steve MANDANDA cap24 Rod FANNI4 Alou DIARRA3 Nicolas NKOULOU15 Jérémy MOREL7 Benoît CHEYROU12 Charles KABORE18 Morgan AMALFITANO28 Mathieu VALBUENA 90' Jean-Philippe SABO 11 Loïc REMY |
Remplaçants
26 Jean-Philippe SABO1 Gennaro BRACIGLIANO13 Djimi TRAORE14 Momar BANGOURA33 Baptiste ALOE |
Entraineurs
Didier DESCHAMPS |
Officiels
Arbitre : | Laurent DUHAMEL |
---|---|
Arbitre assistant : | Christophe CAPELLI |
Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
4e arbitre : | Stéphane JOCHEM |
Statistiques du match
49 % | Possession | 51 % | » |
---|---|---|---|
13 | Tir | 5 | » |
3 | Tir cadré | 0 | » |
82 % | Passe réussie | 80 % | » |
5 | Hors jeux | 2 | » |
5 | Corner | 4 | » |
32 | Centre | 25 | » |
10 | Faute | 16 | » |
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane RUFFIER | 29 | 1 | 1 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Sylvain MARCHAL | 43 | 10 | 11 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 |
Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 27 | 4 | 16 | 50% | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 90 |
Alejandro ALONSO | 36 | 5 | 14 | 71% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 |
Max-Alain GRADEL | 45 | 8 | 18 | 67% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 83 |
Jérémy CLÉMENT | 77 | 19 | 9 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 90 |
Jean-Pascal MIGNOT | 59 | 27 | 13 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 90 |
Faouzi GHOULAM | 54 | 12 | 14 | 87% | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 90 |
Fabien LEMOINE | 62 | 10 | 12 | 82% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 |
Josuha GUILAVOGUI | 44 | 9 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90 |
Loïc PERRIN | 61 | 17 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 90 |
Danijel ALEKSIC | 6 | 0 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kévin MAYI | 6 | 0 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Olympique de Marseille
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandanda | 41 | 1 | 4 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Nkoulou | 50 | 18 | 3 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Diarra | 53 | 16 | 7 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cheyrou | 57 | 10 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Remy | 31 | 6 | 11 | 71% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Kabore | 72 | 15 | 26 | 62% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Morel | 66 | 14 | 19 | 80% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Amalfitano | 42 | 6 | 11 | 71% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Ayew | 30 | 6 | 15 | 60% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Fanni | 57 | 11 | 10 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mathieu VALBUENA | 74 | 7 | 18 | 83% | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
Brandão | 6 | 2 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Sabo | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 19 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 22 422 spectateurs
Mi-temps
75'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Alejandro ALONSO remplacé par Kévin MAYI
75'
1er remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Jordan AYEW remplacé par Brandão
83'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Max-Alain GRADEL remplacé par Danijel ALEKSIC
Fin du temps réglementaire.
90'
2ème remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Mathieu VALBUENA remplacé par Jean-Philippe SABO
Fin du match Score final 0 - 0 Match nul
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille Marseille 1 - 0 AS Nancy-Lorraine Nancy
FC Lorient FC Lorient 2 - 1 Olympique de Marseille Marseille
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux 2 - 1 Olympique de Marseille Marseille
Olympique de Marseille Marseille 1 - 1 SM Caen SM Caen
Olympique de Marseille Marseille 1 - 3 Montpellier HSC Montpellier
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 11 | 45 1,29 /match | 39 1,11 /match | 6 | ||
11 | 11 | 13 | 42 1,20 /match | 40 1,14 /match | 2 |