Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 9 772 | 43,24 | 1 | 103 |
Ballons gagnés | 1 962 | 8,68 | 0 | 25 |
Ballons perdus | 2 027 | 8,97 | 0 | 25 |
Passes réussies | 64 % | 33% | 100% | |
Tirs cadrés | 31 | 0,14 | 0 | 2 |
Tirs total | 125 | 0,55 | 0 | 5 |
% Tirs cadrés | 25 % | |||
Hors-jeu | 4 | 0,02 | 0 | 1 |
Centres | 189 | 0,84 | 0 | 11 |
Coups francs | 126 | 0,56 | 0 | 4 |
Fautes subies | 130 | 0,58 | 0 | 3 |
Fautes commises | 311 | 1,38 | 0 | 6 |
Coupe de la Ligue |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122e | 2014-2015 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 2 | 2 | 2809 | 6 |
138e | 2013-2014 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 1 | 2 | 2802 | 6 |
180e | 2012-2013 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 2 | 1 | 2510 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 181 | 5 | 87 | 53 | 41 | 254 | 162 | +92 |
Europa League | 26 | 1 | 8 | 10 | 8 | 28 | 24 | +4 |
Coupe de la Ligue | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 |
Coupe de France | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
Total | 226 | 6 | 103 | 68 | 55 | 309 | 209 | +100 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Fabien Lemoine pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 2007 au 10 août 2011 1 juil. 2007 10 août 2011 | 1501 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | |
Du 10 août 2011 au 18 juil. 2017 10 août 2011 18 juil. 2017 | 2169 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 1.5 M€ |
Du 18 juil. 2017 au 1 juil. 2022 18 juil. 2017 1 juil. 2022 | 1809 | FC Lorient FC Lorient | Joueur | 1 M€ |
Du 12 sept. 2022 au 18 juil. 2023 12 sept. 2022 18 juil. 2023 | 309 | FC Versailles Versailles | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 2 169 jours soit 5 ans, 11 mois et 7 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Fabien Lemoine pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |