RC Lens - AS Saint-Étienne, 19e journée Ligue 1 (2009-2010)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 19ème journée - Saison 2009-2010
Mardi 22 décembre 2009 à 21h
Stade Félix-Bollaert, Lens - 33 971 spectateurs
Match retour : le 2 mai 2010, score : 1 - 4
Mardi 22 décembre 2009 à 21h
Stade Félix-Bollaert, Lens - 33 971 spectateurs
Match retour : le 2 mai 2010, score : 1 - 4
RC Lens | 1 - 0 (0 - 0) | AS Saint-Étienne |
Buts
Eduardo sur penalty | 91' |
Cartons
90' | Christophe LANDRIN | |
90' | Yohan BENALOUANE |
Effectifs
1 Vedran RUNJE33 Serge AURIER24 Eric CHELLE cap26 Yohan DEMONT18 Sébastien ROUDET23 Nenad KOVACEVIC27 Samba SOW 60' Adil HERMACH 28 Kanga AKALE 85' Eduardo 9 Toifilou MAOULIDA | 8 Ilan |
Remplaçants
20 Adil HERMACH11 Eduardo16 Hamdi KASRAOUI19 Romain SARTRE10 Dejan MILOVANOVIC22 Issam JEMAA |
Entraineurs
Officiels
Arbitre principal : | Fredy FAUTREL |
---|---|
Arbitre assistant : | Fabrice MESLIN |
Arbitre assistant : | Cyril GRINGORE |
4e arbitre : | Jean-Charles CAILLEUX |
Statistiques du match
46 % | Possession | 54 % | » |
---|---|---|---|
18 | Tir | 8 | » |
9 | Tir cadré | 0 | » |
1 | Hors jeux | 1 | » |
4 | Corner | 4 | » |
33 | Centre | 18 | » |
15 | Faute | 20 | » |
Statistiques des joueurs
RC Lens
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runje | 24 | 0 | 0 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Alaeddine YAHIA | 42 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boukari | 46 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
Maoulida | 33 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Roudet | 59 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | ||
Kovacevic | 45 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Chelle | 39 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Demont | 67 | 16 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
Sow | 35 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Akale | 33 | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
Eduardo | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kévin MONNET-PAQUET | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Hermach | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémie JANOT | 29 | 2 | 6 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Cédric VARRAULT | 45 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
Dimitri PAYET | 74 | 4 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 76 | |
Ilan | 47 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 90 | |
Gonzalo Rubén BERGESSIO | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
Blaise MATUIDI | 61 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | |
Guirane N'DAW | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90 | |
Christophe LANDRIN | 69 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 90 | |
Mouhamadou DABO | 63 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 90 | |
Gelson FERNANDES | 59 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90 | |
Yohan BENALOUANE | 39 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 90 | |
Bakary SAKO | 19 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
Emmanuel RIVIÈRE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Stade Félix-Bollaert devant 33 971 spectateurs
Score à la mi-temps : 0 - 0
60'
1er remplacement pour le RC Lens: Sortie de Samba SOW remplacé par Adil HERMACH
72'
2ème remplacement pour le RC Lens: Sortie de Abdoul Razak BOUKARI remplacé par Kévin MONNET-PAQUET
76'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Dimitri PAYET remplacé par Bakary SAKO
85'
3ème remplacement pour le RC Lens: Sortie de Kanga AKALE remplacé par Eduardo
85'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Gonzalo Rubén BERGESSIO remplacé par Emmanuel RIVIÈRE
Fin du temps réglementaire.
90'
Avertissement pour Christophe LANDRIN.
90'
Carton jaune pour Yohan BENALOUANE.
91'
Ouverture du score pour le RC Lens grâce à un but de Eduardo sur penalty. Score: 1 - 0
Fin du match Score final 1 - 0 Victoire de RC Lens
Les rencontres précédentes en championnat
RC Lens
Valenciennes FC Valenciennes 0 - 0 RC Lens RC Lens
Paris SG Paris SG 1 - 1 RC Lens RC Lens
RC Lens RC Lens 2 - 0 OGC Nice OGC Nice
US Boulogne Côte d'Opale Boulogne 2 - 1 RC Lens RC Lens
RC Lens RC Lens 1 - 0 Olympique de Marseille Marseille
AS Saint-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 0 - 0 Olympique de Marseille Marseille
Paris SG Paris SG 3 - 0 AS Saint-Étienne St-Étienne
LOSC Lille Métropole Lille 4 - 0 AS Saint-Étienne St-Étienne
AS Saint-Étienne St-Étienne 0 - 0 FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
Le Mans UC 72 Le Mans 1 - 1 AS Saint-Étienne St-Étienne
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 7 | 18 1,00 /match | 24 1,33 /match | -6 | ||
4 | 4 | 10 | 11 0,61 /match | 25 1,39 /match | -14 |