Gelson Fernandes avec l'ASSE 2
Le Joueur
Carrière
Naviguer :
Nom Gelson Fernandes
Naissance
→ Lieu à Praia
Age 38 ans
Poids 70 kg
Taille 183 cm
Poste Milieu
→ Position Milieu défensif
Pied Droit
Équipe nationale 48 sélections
Carrière de Gelson Fernandes en Football
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Gelson Fernandes pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 2004 au 14 juil. 2007 1 juil. 2004 14 juil. 2007 | 1108 | FC Sion FC Sion | Joueur | |
Du 14 juil. 2007 au 9 juil. 2009 14 juil. 2007 9 juil. 2009 | 726 | Manchester City Manchester | Joueur | 5.5 M€ |
Du 9 juil. 2009 au 30 août 2010 9 juil. 2009 30 août 2010 | 417 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 3.5 M€ |
Du 30 août 2010 au 30 juin 2011 30 août 2010 30 juin 2011 | 304 | → A.C. Chievo Vérone Vérone | Joueur | En Prêt 500 K€ |
Du 30 juin 2011 au 4 août 2011 30 juin 2011 4 août 2011 | 35 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 4 août 2011 au 30 déc. 2011 4 août 2011 30 déc. 2011 | 148 | → Leicester City FC Leicester | Joueur | En Prêt 500 K€ |
Du 5 janv. 2012 au 30 juin 2012 5 janv. 2012 30 juin 2012 | 177 | → Udinese Calcio Udine | Joueur | En Prêt 500 K€ |
Du 3 juil. 2012 au 1 janv. 2013 3 juil. 2012 1 janv. 2013 | 182 | Sporting Clube de Portugal Lisbonne | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2013 au 30 juin 2013 1 janv. 2013 30 juin 2013 | 180 | → FC Sion FC Sion | Joueur | En Prêt 300 K€ |
Du 1 juil. 2013 au 4 août 2014 1 juil. 2013 4 août 2014 | 399 | SC Fribourg Fribourg | Joueur | 400 K€ |
Du 4 août 2014 au 1 juil. 2017 4 août 2014 1 juil. 2017 | 1062 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | 1.6 M€ |
Du 1 juil. 2017 au 1 juil. 2020 1 juil. 2017 1 juil. 2020 | 1096 | Eintracht Francfort Francfort | Joueur | 350 K€ |
Depuis le 1 juil. 2021 | 1240 | FC Sion FC Sion | Vice-président | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 461 jours soit 1 an, 3 mois et 3 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Gelson Fernandes pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |