Olympique lyonnais - AS Saint-Étienne, 33e journée Ligue 1 (2014-2015)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 33ème journée - Saison 2014-2015
Dimanche 19 avril 2015 à 21h
Stade Gerland, Lyon - 37 715 spectateurs
Match aller : le 30 nov. 2014, score : 3 - 0
Dimanche 19 avril 2015 à 21h
Stade Gerland, Lyon - 37 715 spectateurs
Match aller : le 30 nov. 2014, score : 3 - 0
Olympique lyonnais | 2 - 2 (1 - 2) | AS Saint-Étienne |
Buts
Clinton NJIE passeur: FEKIR | 24' | |
31' | Max-Alain GRADEL sur penalty | |
45' | Romain HAMOUMA | |
Christophe JALLET passeur: FEKIR | 48' |
Cartons
Corentin TOLISSO | 3' | |
9' | Mevlüt ERDING | |
Lindsay ROSE | 29' | |
Anthony LOPES | 53' | |
53' | Max-Alain GRADEL | |
62' | Jérémy CLÉMENT | |
66' | Franck TABANOU | |
80' | Benjamin CORGNET |
Effectifs
1 Anthony LOPES3 Henri BEDIMO13 Christophe JALLET22 Lindsay ROSE23 Samuel UMTITI24 Corentin TOLISSO12 Jordan FERRI 70' Clément GRENIER 21 Maxime GONALONS cap10 Alexandre LACAZETTE18 Nabil FEKIR 79' Mohamed YATTARA 20 Clinton NJIE 87' Rachid GHEZZAL |
Remplaçants
7 Clément GRENIER19 Mohamed YATTARA11 Rachid GHEZZAL30 Mathieu GORGELIN2 Mehdi ZEFFANE4 Bakary KONE |
Entraineurs
Hubert FOURNIER |
Officiels
Arbitre : | Saïd ENNJIMI |
---|---|
Arbitre assistant : | Cédric SCHURRA |
Arbitre assistant : | Christophe MOUYSSET |
4e arbitre : | Sébastien MOREIRA |
Statistiques du match
56 % | Possession | 43 % | » |
---|---|---|---|
21 | Tir | 12 | » |
7 | Tir cadré | 6 | » |
86 % | Passe réussie | 79 % | » |
0 | Hors jeux | 1 | » |
7 | Corner | 4 | » |
26 | Centre | 9 | » |
11 | Faute | 22 | » |
Statistiques des joueurs
Olympique lyonnais
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopes | 31 | 8 | 5 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Bedimo | 44 | 2 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Lacazette | 28 | 3 | 11 | 81% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ferri | 70 | 6 | 13 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Jallet | 77 | 18 | 17 | 85% | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
Fekir | 51 | 5 | 22 | 77% | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | |
Njie | 36 | 2 | 12 | 86% | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Gonalons | 47 | 13 | 10 | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Rose | 14 | 0 | 1 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Umtiti | 41 | 16 | 8 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Tolisso | 68 | 19 | 10 | 93% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Grenier | 25 | 5 | 12 | 59% | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Ghezzal | 7 | 0 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yattara | 6 | 0 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane RUFFIER | 44 | 1 | 4 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Kévin THÉOPHILE-CATHERINE | 38 | 9 | 16 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
Jérémy CLÉMENT | 60 | 14 | 6 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 94 |
Max-Alain GRADEL | 40 | 8 | 17 | 79% | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 94 |
Benjamin CORGNET | 33 | 2 | 8 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 82 |
Mevlüt ERDING | 26 | 3 | 10 | 70% | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 |
Landry N'GUEMO | 41 | 9 | 9 | 74% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
Paul BAYSSE | 6 | 1 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Loïc PERRIN | 41 | 16 | 8 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
Franck TABANOU | 52 | 14 | 11 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 94 |
François CLERC | 33 | 9 | 8 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Romain HAMOUMA | 22 | 4 | 6 | 81% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 |
Kévin MONNET-PAQUET | 9 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Ismaël DIOMANDÉ | 18 | 4 | 2 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Stade Gerland devant 37 715 spectateurs
3'
Avertissement pour Corentin TOLISSO.
9'
Carton jaune pour Mevlüt ERDING.
24'
Ouverture du score pour le Olympique lyonnais grâce à un but de Clinton NJIE après une passe décisive de FEKIR. Score: 1 - 0
28'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Paul BAYSSE remplacé par Romain HAMOUMA
29'
Expulsion de Lindsay ROSE. Le Olympique lyonnais se retrouve à jouer à 10.
31'
Égalisation de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Max-Alain GRADEL sur penalty. Score: 1 - 1
45'
But de Romain HAMOUMA pour l'AS Saint-Étienne. Score: 1 - 2
Score à la mi-temps : 1 - 2
48'
Égalisation du Olympique lyonnais grâce à un but de Christophe JALLET après une passe décisive de FEKIR. Score: 2 - 2
53'
Anthony LOPES est averti.
53'
Max-Alain GRADEL reçoit un avertissement.
62'
Avertissement pour Jérémy CLÉMENT.
66'
Carton jaune pour Franck TABANOU.
70'
1er remplacement pour le Olympique lyonnais: Sortie de Jordan FERRI remplacé par Clément GRENIER
72'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Landry N'GUEMO remplacé par Ismaël DIOMANDÉ
79'
2ème remplacement pour le Olympique lyonnais: Sortie de Nabil FEKIR remplacé par Mohamed YATTARA
80'
Benjamin CORGNET écope d'un carton jaune.
82'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Benjamin CORGNET remplacé par Kévin MONNET-PAQUET
87'
3ème remplacement pour le Olympique lyonnais: Sortie de Clinton NJIE remplacé par Rachid GHEZZAL
Fin du temps réglementaire, temps additionnel 4 minutes.
Fin du match Score final 2 - 2 Match nul
Faits marquants
- - 20ème carton pour Jérémy CLÉMENT avec l'ASSE.
- - 10ème carton pour Franck TABANOU avec l'ASSE.
Les rencontres précédentes en championnat
Olympique lyonnais
Olympique lyonnais Lyon 2 - 0 SC Bastia SC Bastia
EA Guingamp Guingamp 1 - 3 Olympique lyonnais Lyon
Olympique lyonnais Lyon 1 - 2 OGC Nice OGC Nice
Olympique de Marseille Marseille 0 - 0 Olympique lyonnais Lyon
Montpellier HSC Montpellier 1 - 5 Olympique lyonnais Lyon
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 6 | 62 1,94 /match | 25 0,78 /match | 37 | ||
15 | 11 | 6 | 39 1,22 /match | 25 0,78 /match | 14 |
Classement avant le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 | 61 | 31 | +30 | |
2 | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 62 | 25 | +37 | |
3 | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 40 | 23 | +17 | |
4 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 62 | 36 | +26 | |
5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 39 | 25 | +14 |
6 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | |
7 | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 34 | +8 | |
8 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 31 | 27 | +4 | |
9 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 33 | 38 | -5 | |
10 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 26 | 33 | -7 | |
11 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 42 | -5 | |
12 | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 34 | 46 | -12 | |
13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 46 | 48 | -2 | |
14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
15 | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 35 | 52 | -17 | |
16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 41 | -9 | |
17 | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 35 | 50 | -15 | |
18 | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 34 | 45 | -11 | |
19 | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 27 | 45 | -18 | |
20 | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 29 | 51 | -22 |
Classement après le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 64 | 27 | +37 | |
2 | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 | 61 | 31 | +30 | |
3 | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 40 | 23 | +17 | |
4 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 62 | 36 | +26 | |
5 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 41 | 27 | +14 |
6 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 41 | 40 | +1 | |
7 | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 34 | +9 | |
8 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 33 | 27 | +6 | |
9 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 33 | 38 | -5 | |
10 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 26 | 33 | -7 | |
11 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 42 | -5 | |
12 | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 34 | 46 | -12 | |
13 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 46 | 49 | -3 | |
14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
15 | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 35 | 52 | -17 | |
16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 41 | -9 | |
17 | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 35 | 50 | -15 | |
18 | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 34 | 45 | -11 | |
19 | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 27 | 45 | -18 | |
20 | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 29 | 51 | -22 |