Montpellier HSC - AS Saint-Étienne, 9e journée Ligue 1 (2009-2010)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 9ème journée - Saison 2009-2010
Samedi 17 octobre 2009 à 19h
Stade de la Mosson-Mondial 98, Montpellier - 22 953 spectateurs
Match retour : le 20 févr. 2010, score : 1 - 0
Samedi 17 octobre 2009 à 19h
Stade de la Mosson-Mondial 98, Montpellier - 22 953 spectateurs
Match retour : le 20 févr. 2010, score : 1 - 0
Montpellier HSC | 2 - 1 (0 - 0) | AS Saint-Étienne |
Buts
Aït-Fana | 54' | |
Souleymane CAMARA passeur: MONTANO | 60' | |
71' | Gonzalo Rubén BERGESSIO sur penalty |
Cartons
20' | Yoann ANDREU | |
Nenad DZODIC | 28' | |
32' | Guirane N'DAW | |
45' | Yoann ANDREU |
Effectifs
16 Geoffrey JOURDREN3 Mapou YANGA-MBIWA4 Nenad DZODIC cap5 Emir SPAHIC27 Cyril JEUNECHAMP 79' Abdelhamid EL KAOUTARI 20 Alberto COSTA17 Romain PITAU6 Joris MARVEAUX 74' Jamel SAIHI 18 Karim AIT FANA11 Victor Hugo MONTAÑO |
Remplaçants
21 Abdelhamid EL KAOUTARI23 Jamel SAIHI1 Laurent PIONNIER14 Mourad BENHAMIDA25 Xavier COLLIN7 Grégory LACOMBE19 Souleymane CAMARA |
Entraineurs
René Girard |
Officiels
Arbitre : | Bruno COUE |
---|---|
Arbitre assistant : | Stephan LUZI |
Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
4e arbitre : | Jérome AUROUX |
Statistiques du match
56 % | Possession | 44 % | » |
---|---|---|---|
17 | Tir | 9 | » |
6 | Tir cadré | 5 | » |
2 | Hors jeux | 0 | » |
9 | Corner | 2 | » |
22 | Centre | 10 | » |
15 | Faute | 16 | » |
Statistiques des joueurs
Montpellier HSC
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jourdren | 16 | 2 | 2 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Yanga-mbiwa | 53 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Dzodic | 60 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Spahic | 64 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Marveaux | 36 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Victor Hugo MONTAÑO | 47 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
Geoffrey DERNIS | 26 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Pitau | 85 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Ait fana | 55 | 9 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
Costa | 100 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | ||
Jeunechamp | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Camara | 20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
El kaoutari | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Saihi | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémie JANOT | 33 | 1 | 4 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Augusto FERNÁNDEZ | 46 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 81 | |
Sylvain MONSOREAU | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
Gonzalo Rubén BERGESSIO | 41 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 90 | |
Blaise MATUIDI | 55 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 90 | |
Guirane N'DAW | 44 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 90 | |
Christophe LANDRIN | 51 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
Mouhamadou DABO | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Gelson FERNANDES | 46 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | |
Yohan BENALOUANE | 48 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | |
Emmanuel RIVIÈRE | 33 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Dimitri PAYET | 20 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
Kevin MIRALLAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
Yoann ANDREU | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 |
Fil du match
Début du match à 19 heures au Stade de la Mosson-Mondial 98 devant 22 953 spectateurs
10'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Mouhamadou DABO remplacé par Yoann ANDREU
20'
Avertissement pour Yoann ANDREU.
28'
Carton jaune pour Nenad DZODIC.
32'
Guirane N'DAW écope d'un carton jaune.
45'
Expulsion de Yoann ANDREU. L'AS Saint-Étienne se retrouve à jouer à 10.
Score à la mi-temps : 0 - 0
46'
1er remplacement pour le Montpellier HSC: Sortie de Geoffrey DERNIS remplacé par Souleymane CAMARA
54'
Ouverture du score pour le Montpellier HSC grâce à un but de Aït-Fana. Score: 1 - 0
60'
But de Souleymane CAMARA après une passe décisive de MONTANO pour le Montpellier HSC. Score: 2 - 0
60'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Emmanuel RIVIÈRE remplacé par Dimitri PAYET
71'
Réduction du score de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Gonzalo Rubén BERGESSIO sur penalty. Score: 2 - 1
74'
2ème remplacement pour le Montpellier HSC: Sortie de Joris MARVEAUX remplacé par Jamel SAIHI
79'
3ème remplacement pour le Montpellier HSC: Sortie de Cyril JEUNECHAMP remplacé par Abdelhamid EL KAOUTARI
81'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Augusto FERNÁNDEZ remplacé par Kevin MIRALLAS
Fin du match Score final 2 - 1 Victoire de Montpellier HSC
Les rencontres précédentes en championnat
Montpellier HSC
Grenoble Foot 38 Grenoble 2 - 3 Montpellier HSC Montpellier
Montpellier HSC Montpellier 1 - 0 US Boulogne Côte d'Opale Boulogne
Olympique de Marseille Marseille 4 - 2 Montpellier HSC Montpellier
Montpellier HSC Montpellier 1 - 0 RC Lens RC Lens
OGC Nice OGC Nice 0 - 3 Montpellier HSC Montpellier
AS Saint-Étienne
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 15 1,88 /match | 9 1,13 /match | 6 | ||
3 | 1 | 4 | 8 1,00 /match | 10 1,25 /match | -2 |