Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 5 143 | 24,73 | 0 | 71 |
Ballons gagnés | 912 | 4,38 | 0 | 21 |
Ballons perdus | 1 695 | 8,15 | 0 | 27 |
Passes réussies | 57 % | 25% | 100% | |
Tirs cadrés | 63 | 0,30 | 0 | 5 |
Tirs total | 169 | 0,81 | 0 | 6 |
% Tirs cadrés | 37 % | |||
Hors-jeu | 54 | 0,26 | 0 | 3 |
Centres | 314 | 1,51 | 0 | 7 |
Coups francs | 15 | 0,07 | 0 | 1 |
Fautes subies | 93 | 0,45 | 0 | 4 |
Fautes commises | 132 | 0,63 | 0 | 4 |
Ligue 1 |
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197e | 2018-2019 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1482 | 3 |
135e | 2017-2018 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 2 | 2 | 1764 | 2 |
72e | 2016-2017 | 1 | AS Saint-Étienne | 4 | |||||
136e | 2015-2016 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | |||||
135e | 2014-2015 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 1 | 2 | 1730 | 6 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 164 | 11 | 70 | 46 | 48 | 209 | 178 | +31 |
Europa League | 29 | 5 | 11 | 11 | 7 | 31 | 25 | +6 |
Coupe de France | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 |
Coupe de la Ligue | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Total | 208 | 19 | 86 | 60 | 62 | 265 | 229 | +36 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Kévin Monnet-Paquet pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2006 | RC Lens 2 RC Lens 2 | Joueur | ||
Du 1 juil. 2006 au 30 août 2010 1 juil. 2006 30 août 2010 | 1521 | RC Lens RC Lens | Joueur | |
Du 30 août 2010 au 30 juin 2011 30 août 2010 30 juin 2011 | 304 | → FC Lorient FC Lorient | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2011 au 1 juil. 2014 1 juil. 2011 1 juil. 2014 | 1096 | FC Lorient FC Lorient | Joueur | 3 M€ |
Du 1 juil. 2014 au 30 juin 2021 1 juil. 2014 30 juin 2021 | 2556 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | Gratuit |
Nombre de jours total à l'ASSE: 2 556 jours soit 6 ans, 11 mois et 29 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Kévin Monnet-Paquet pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |