AS Saint-Étienne - RC Lens, 28e journée Ligue 1 (2020-2021)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Rencontres précédentes
Classement
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 28ème journée - Saison 2020-2021
Mercredi 3 mars 2021 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - Match à huis-clos
Match aller : le 3 oct. 2020, score : 2 - 0
Mercredi 3 mars 2021 à 19h
Stade Geoffroy-Guichard - Match à huis-clos
Match aller : le 3 oct. 2020, score : 2 - 0
![]() AS Saint-Étienne | 2 - 3 (1 - 2) | ![]() RC Lens |
Buts
20' | ![]() sur penalty | |
24' | ![]() passeur: Seko Fofana | |
![]() passeur: Adil AOUCHICHE | 40' | |
93' | ![]() passeur: Clement Michelin | |
![]() sur penalty | 95' |
Cartons
![]() | 19' | |
![]() | 26' | |
![]() | 67' | |
77' | ![]() | |
84' | ![]() |
Effectifs
16 Jean-Louis Leca11 Jonathan Clauss ![]() Clement Michelin 21 Massadio Haidara14 Facundo Medina4 Loic Bade24 Jonathan Gradit18 Yannick Cahuzac cap8 Seko Fofana22 Tony Mauricio ![]() David Da Costa 29 Arnaud Kalimuendo ![]() Simon Banza 7 Florian Sotoca |
Remplaçants
13 Clement Michelin33 David Da Costa23 Simon Banza34 Adam Oudjani15 Steven Fortes20 Cheick Traoré25 Corentin Jean1 Wuilker Fariñez19 Ismael Boura |
Entraineurs
Franck Haise |
Officiels
Arbitre : | Amaury Delerue |
---|
Statistiques du match
66 % | Possession | 34 % | » |
---|---|---|---|
18 | Tir | 9 | » |
4 | Tir cadré | 5 | » |
4 | Arrêt | 0 | » |
81 % | Passe réussie | 73 % | » |
525 | Passes | 284 | » |
426 | Passes réussies | 207 | » |
0 | Hors jeux | 0 | » |
13 | Corner | 3 | » |
13 | Faute | 12 | » |
23 | Tacles | 23 | » |
7 | Dégagement | 38 | » |
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessy MOULIN | 34 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Mathieu DEBUCHY | 95 | 75% | 1 | 2 | 0 | 3 | 94 | |||||
Harold MOUKOUDI | 64 | 97% | 1 | 1 | 0 | 1 | 94 | |||||
Pape Abou CISSÉ | 84 | 86% | 1 | 4 | 0 | 0 | 94 | |||||
Timothée KOLODZIEJCZAK | 78 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | |||||
Lucas GOURNA-DOUATH | 61 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | |||||
Arnaud NORDIN | 23 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||
Mahdi CAMARA | 62 | 88% | 0 | 1 | 0 | 2 | 94 | |||||
Adil AOUCHICHE | 63 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | |||||
Kévin MONNET-PAQUET | 38 | 74% | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 | |||||
Charles ABI | 47 | 75% | 0 | 4 | 0 | 1 | 94 | |||||
Ryad BOUDEBOUZ | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Yvan NEYOU | 14 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||
Anthony MODESTE | 10 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | |||||
Denis BOUANGA | 23 | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | |||||
Miguel TRAUCO | 28 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
Saïdou SOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zaydou YOUSSOUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Maxence RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Lens
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Louis Leca | 28 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Facundo Medina | 55 | 83% | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Jonathan Gradit | 44 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Loic Bade | 62 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonathan Clauss | 41 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yannick Cahuzac | 36 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Seko Fofana | 47 | 79% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Massadio Haidara | 56 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Tony Mauricio | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arnaud Kalimuendo | 27 | 78% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Florian Sotoca | 39 | 60% | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
Simon Banza | 11 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Clement Michelin | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
David Da Costa | 4 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Steven Fortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Cheick Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Corentin Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wuilker Fariñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ismael Boura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adam Oudjani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 19 heures au Stade Geoffroy-Guichard

19'
Avertissement pour Harold MOUKOUDI.


20'
Ouverture du score pour le RC Lens grâce à un but de Florian Sotoca sur penalty. Score: 0 - 1


24'
But de Arnaud Kalimuendo après une passe décisive de Seko Fofana pour le RC Lens. Score: 0 - 2


26'
Carton jaune pour Mathieu DEBUCHY.


40'
Réduction du score de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Harold MOUKOUDI après une passe décisive de Adil AOUCHICHE. Score: 1 - 2

Score à la mi-temps : 1 - 2

63'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Kévin MONNET-PAQUET remplacé par Denis BOUANGA


63'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Arnaud NORDIN remplacé par Anthony MODESTE


67'
Lucas GOURNA-DOUATH écope d'un carton jaune.


73'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Timothée KOLODZIEJCZAK remplacé par Miguel TRAUCO


73'
4ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Adil AOUCHICHE remplacé par Yvan NEYOU


77'
Simon Banza est averti.


77'
1er remplacement pour le RC Lens: Sortie de Arnaud Kalimuendo remplacé par Simon Banza


84'
Florian Sotoca reçoit un avertissement.


85'
5ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Lucas GOURNA-DOUATH remplacé par Ryad BOUDEBOUZ


87'
2ème remplacement pour le RC Lens: Sortie de Jonathan Clauss remplacé par Clement Michelin

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 4 minutes.

93'
But de David Da Costa après une passe décisive de Clement Michelin pour le RC Lens. Score: 1 - 3


95'
Réduction du score de l'AS Saint-Étienne grâce à un but de Denis BOUANGA sur penalty. Score: 2 - 3

Fin du match Score final 2 - 3 Victoire de RC Lens
Faits marquants
- - 10ème carton pour Lucas GOURNA-DOUATH avec l'ASSE.
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
RC Lens
Angers SCO Angers SCO 2 - 2 RC Lens RC Lens
RC Lens RC Lens 0 - 1 OGC Nice OGC Nice
RC Lens RC Lens 2 - 1 Dijon FCO Dijon FCO
Dijon FCO Dijon FCO 0 - 1 RC Lens RC Lens
Stade de Reims Reims 1 - 1 RC Lens RC Lens
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 9 | 11 | 27 1,00 /match | 39 1,44 /match | -12 | |
![]() | 10 | 8 | 8 | 37 1,42 /match | 36 1,38 /match | 1 |
Classement avant le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 59 | 14 | +45 | |
2 | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 46 | 17 | +29 | |
3 | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 24 | +29 | |
4 | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 36 | +18 | |
5 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 30 | +4 | |
6 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 44 | -2 | |
7 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 24 | +5 | |
8 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 | |
9 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 36 | +1 | |
10 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | |
11 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 41 | -12 | |
12 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 38 | -5 | |
13 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 45 | -8 | |
14 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | |
15 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 34 | -3 | |
16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 39 | -13 |
17 | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 49 | -24 | |
18 | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 26 | 40 | -14 | |
19 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 49 | -19 | |
20 | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 18 | 43 | -25 |
Classement après le Match
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 60 | 14 | +46 | |
2 | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 48 | 17 | +31 | |
3 | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 54 | 24 | +30 | |
4 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 54 | 37 | +17 | |
5 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 38 | +2 | |
6 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 45 | -2 | |
7 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 32 | +2 | |
8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 25 | +4 | |
9 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | |
10 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 | |
11 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 39 | -4 | |
12 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 40 | 46 | -6 | |
13 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | |
14 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 32 | -5 | |
15 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 35 | -2 | |
16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 |
17 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 51 | -25 | |
18 | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 27 | 42 | -15 | |
19 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 31 | 50 | -19 | |
20 | 15 | 27 | 2 | 9 | 16 | 19 | 46 | -27 |