Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 1 496 | 36,49 | 0 | 81 |
Ballons gagnés | 474 | 11,56 | 0 | 27 |
Ballons perdus | 339 | 8,27 | 0 | 19 |
Passes réussies | 66 % | 33% | 100% | |
Tirs cadrés | 3 | 0,07 | 0 | 1 |
Tirs total | 7 | 0,17 | 0 | 1 |
% Tirs cadrés | 43 % | |||
Hors-jeu | 0 | |||
Centres | 10 | 0,24 | 0 | 4 |
Coups francs | 47 | 1,15 | 0 | 5 |
Fautes subies | 34 | 0,83 | 0 | 4 |
Fautes commises | 27 | 0,66 | 0 | 2 |
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208e | 2011-2012 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 2173 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 34 | 1 | 15 | 8 | 11 | 45 | 38 | +7 |
Coupe de France | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 41 | 1 | 18 | 10 | 13 | 56 | 45 | +11 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jean-Pascal Mignot pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2000 | AJ Auxerre U19 AJ Auxerre U19 | Joueur | ||
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2002 1 juil. 2000 1 juil. 2002 | 730 | AJ Auxerre 2 AJ Auxerre 2 | Joueur | |
Du 1 juil. 2002 au 1 août 2011 1 juil. 2002 1 août 2011 | 3318 | AJ Auxerre AJ Auxerre | Joueur | |
Du 1 août 2011 au 1 juil. 2014 1 août 2011 1 juil. 2014 | 1065 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 2 M€ |
Du 1 juil. 2014 au 1 juil. 2016 1 juil. 2014 1 juil. 2016 | 731 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur | Gratuit |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 065 jours soit 2 ans, 10 mois et 30 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Jean-Pascal Mignot pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |