Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 1 205 | 17,99 | 3 | 44 |
Ballons gagnés | 151 | 2,25 | 0 | 8 |
Ballons perdus | 556 | 8,30 | 1 | 22 |
Passes réussies | 48 % | 33% | 100% | |
Tirs cadrés | 39 | 0,58 | 0 | 3 |
Tirs total | 109 | 1,63 | 0 | 6 |
% Tirs cadrés | 36 % | |||
Hors-jeu | 23 | 0,34 | 0 | 2 |
Centres | 38 | 0,57 | 0 | 4 |
Coups francs | 0 | |||
Fautes subies | 54 | 0,81 | 0 | 5 |
Fautes commises | 105 | 1,57 | 0 | 5 |
Coupe de la Ligue |
|
---|---|
Ligue 1 |
|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52e | 2013-2014 | 1 | AS Saint-Étienne | 5 | 0 | 3 | 5 | 1763 | 11 |
13e | 2012-2013 | 1 | AS Saint-Étienne | 11 | 0 | 2 | 9 | 1783 | 23 |
195e | 2011-2012 | 1 | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1 | 881 | 1 |
160e | 2010-2011 | 1 | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 4 | 1 | 1049 | 3 |
22e | 2009-2010 | 1 | Olympique de Marseille | 8 | 0 | 5 | 8 | 2447 | 18 |
28e | 2008-2009 | 1 | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 1 | 7 | 1369 | 21 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 53 | 16 | 28 | 18 | 7 | 89 | 43 | +46 |
Coupe de la Ligue | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Coupe de France | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Europa League | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
Total | 67 | 23 | 33 | 23 | 11 | 109 | 56 | +53 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Brandão pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2000 | Grêmio Maringá Maringá | Joueur | ||
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | União Bandeirante União Bandeirante | Joueur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 janv. 2002 1 juil. 2001 1 janv. 2002 | 184 | Iraty Sport Club Iraty | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2002 au 30 juin 2002 1 janv. 2002 30 juin 2002 | 180 | → São Caetano São Caetano | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2002 au 13 janv. 2009 1 juil. 2002 13 janv. 2009 | 2388 | FC Shakhtar Donetsk Shakhtar | Joueur | 1 M€ |
Du 13 janv. 2009 au 22 mars 2011 13 janv. 2009 22 mars 2011 | 798 | Olympique de Marseille Marseille | Joueur | 6 M€ |
Du 22 mars 2011 au 30 juin 2011 22 mars 2011 30 juin 2011 | 100 | → Cruzeiro EC Cruzeiro | Joueur | En Prêt |
Du 30 juin 2011 au 6 août 2011 30 juin 2011 6 août 2011 | 37 | Olympique de Marseille Marseille | Joueur | |
Du 6 août 2011 au 31 déc. 2011 6 août 2011 31 déc. 2011 | 147 | → Grêmio Grêmio | Joueur | En Prêt |
Du 31 déc. 2011 au 13 août 2012 31 déc. 2011 13 août 2012 | 226 | Olympique de Marseille Marseille | Joueur | |
Du 13 août 2012 au 31 juil. 2014 13 août 2012 31 juil. 2014 | 717 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | Gratuit |
Du 31 juil. 2014 au 13 juil. 2016 31 juil. 2014 13 juil. 2016 | 713 | SC Bastia SC Bastia | Joueur | Gratuit |
Du 15 sept. 2016 au 6 janv. 2017 15 sept. 2016 6 janv. 2017 | 113 | Londrina EC Londrina | Joueur | |
Du 6 janv. 2017 au 1 mai 2017 6 janv. 2017 1 mai 2017 | 115 | Tricordiano Tricordiano | Joueur | |
Du 1 mai 2017 au 16 juil. 2017 1 mai 2017 16 juil. 2017 | 76 | Londrina EC Londrina | Joueur | |
Du 16 juil. 2017 au 1 janv. 2018 16 juil. 2017 1 janv. 2018 | 169 | APO Levadiakos Livadiá | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 717 jours soit 1 an, 11 mois et 16 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Brandão pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |