Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 592 | 19,10 | 1 | 62 |
Ballons gagnés | 73 | 2,35 | 0 | 10 |
Ballons perdus | 197 | 6,35 | 0 | 19 |
Passes réussies | 66 % | 20% | 100% | |
Tirs cadrés | 10 | 0,32 | 0 | 1 |
Tirs total | 28 | 0,90 | 0 | 3 |
% Tirs cadrés | 36 % | |||
Hors-jeu | 13 | 0,42 | 0 | 3 |
Centres | 30 | 0,97 | 0 | 4 |
Coups francs | 4 | 0,13 | 0 | 1 |
Fautes subies | 30 | 0,97 | 0 | 5 |
Fautes commises | 44 | 1,42 | 0 | 5 |
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235e | 2010-2011 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1102 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 29 | 1 | 11 | 8 | 10 | 37 | 30 | +7 |
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Total | 31 | 2 | 12 | 9 | 10 | 40 | 30 | +10 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Alejandro Alonso pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 janv. 2001 | CA Huracán U19 Huracán U19 | Joueur | ||
Du 1 janv. 2001 au 1 juil. 2005 1 janv. 2001 1 juil. 2005 | 1642 | CA Huracán Huracán | Joueur | |
Du 1 juil. 2005 au 30 juil. 2008 1 juil. 2005 30 juil. 2008 | 1125 | FC Girondins de Bordeaux Bordeaux | Joueur | 750 K€ |
Du 30 juil. 2008 au 31 janv. 2011 30 juil. 2008 31 janv. 2011 | 915 | AS Monaco FC Monaco | Joueur | 2.5 M€ |
Du 31 janv. 2011 au 13 janv. 2013 31 janv. 2011 13 janv. 2013 | 713 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 200 K€ |
Nombre de jours total à l'ASSE: 713 jours soit 1 an, 11 mois et 12 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts d'Alejandro Alonso pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |