Nom complet | Sportverein Werder Bremen |
---|---|
Année de création | 1899 |
Ville | Brême |
Stade | Weserstadion |
Site officiel | werder.de |
Série en cours | 2 matchs sans victoire, 2 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | N D |
2 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
5 2,50 /match | 2 1,00 /match | 3 1,50 /match | -1 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
3 1,50 /match | 0 | 4 2,00 /match | 0 |
Affluence totale | 63 638 31 819 spectateurs/match |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 2 matches | aucun match | 2 matches |
Domicile | 1 match | aucun match | 1 match |
Exterieur | 1 match | aucun match | 1 match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.