Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 2 476 | 27,51 | 1 | 82 |
Ballons gagnés | 676 | 7,51 | 0 | 23 |
Ballons perdus | 647 | 7,19 | 0 | 26 |
Passes réussies | 55 % | 40% | 100% | |
Tirs cadrés | 18 | 0,20 | 0 | 2 |
Tirs total | 58 | 0,64 | 0 | 6 |
% Tirs cadrés | 31 % | |||
Hors-jeu | 5 | 0,06 | 0 | 1 |
Centres | 29 | 0,32 | 0 | 3 |
Coups francs | 23 | 0,26 | 0 | 3 |
Fautes subies | 70 | 0,78 | 0 | 4 |
Fautes commises | 110 | 1,22 | 0 | 6 |
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131e | 2017-2018 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 2 | 2 | 1289 | 4 |
110e | 2016-2017 | 1 | AS Saint-Étienne | 3 | |||||
255e | 2015-2016 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 69 | 6 | 25 | 20 | 24 | 77 | 76 | +1 |
Europa League | 17 | 0 | 8 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 |
Coupe de France | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 90 | 6 | 35 | 28 | 27 | 107 | 97 | +10 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Vincent Pajot pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2010 | Stade rennais FC 2 Rennes 2 | Joueur | ||
Du 1 juil. 2010 au 21 juil. 2010 1 juil. 2010 21 juil. 2010 | 20 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | |
Du 21 juil. 2010 au 30 juin 2011 21 juil. 2010 30 juin 2011 | 344 | → US Boulogne Côte d'Opale Boulogne | Joueur | En Prêt |
Du 30 juin 2011 au 1 juil. 2015 30 juin 2011 1 juil. 2015 | 1462 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | |
Du 1 juil. 2015 au 1 juil. 2018 1 juil. 2015 1 juil. 2018 | 1096 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2018 au 1 janv. 2020 1 juil. 2018 1 janv. 2020 | 549 | Angers SCO Angers SCO | Joueur | 1 M€ |
Du 1 janv. 2020 au 30 juin 2020 1 janv. 2020 30 juin 2020 | 181 | → FC Metz FC Metz | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2020 au 6 juil. 2022 1 juil. 2020 6 juil. 2022 | 735 | FC Metz FC Metz | Joueur | 700 K€ |
Depuis le 6 juil. 2022 | 870 | FC Annecy Annecy | Joueur | Gratuit |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 096 jours soit 3 ans | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Vincent Pajot pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |