L'Uzès Pont-du-Gard dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Entente sportive Uzès Pont du Gard |
---|---|
Département | Gard (30) |
Ville | Uzès |
Série en cours | 3 matchs sans victoire, 3 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | N D D V |
4 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
6 1,50 /match | 3 0,75 /match | 3 0,75 /match | 0 |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Domicile | 2 matches | 2 matches | aucun match |
Exterieur | 2 matches | 2 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.