Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat de France Amateur | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Roudolphe Douala pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 2000 1 juil. 1998 1 juil. 2000 | 731 | Boavista Futebol Clube Porto | Joueur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | CD Aves CD Aves | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2002 1 juil. 2001 1 juil. 2002 | 365 | Gil Vicente FC Barcelos | Joueur |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2004 1 juil. 2002 1 juil. 2004 | 731 | União de Leiria União Leiria | Joueur |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2006 1 juil. 2004 1 juil. 2006 | 730 | Sporting Clube de Portugal Lisbonne | Joueur |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2007 1 juil. 2006 1 juil. 2007 | 365 | Portsmouth FC Portsmouth | Joueur |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2008 1 juil. 2007 1 juil. 2008 | 366 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2009 1 juil. 2008 1 juil. 2009 | 365 | PAE Asteras Tripolis Tripolis | Joueur |
Du 1 juil. 2009 au 1 juil. 2010 1 juil. 2009 1 juil. 2010 | 365 | Plymouth Argyle FC Plymouth | Joueur |
Du 1 juil. 2010 au 1 juil. 2011 1 juil. 2010 1 juil. 2011 | 365 | Lierse SK Lierse SK | Joueur |
Du 1 juil. 2013 au 1 juil. 2014 1 juil. 2013 1 juil. 2014 | 365 | ASF Andrézieux-Bouthéon Andrézieux | Joueur |
Du 1 juil. 2014 au 1 juil. 2015 1 juil. 2014 1 juil. 2015 | 365 | Hauts Lyonnais Hauts Lyon | Joueur |
Du 1 juil. 2015 au 1 juil. 2016 1 juil. 2015 1 juil. 2016 | 366 | FCO Firminy Firminy | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 366 jours soit 1 an |