Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat de France Amateur 2 | 21 | 0 | 12 | 5 | 4 | 43 | 15 | +28 |
Championnat de France Amateur | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 29 | 26 | +3 |
Total | 42 | 1 | 18 | 12 | 12 | 72 | 41 | +31 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Pape Abdou Paye pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2010 1 juil. 2006 1 juil. 2010 | 1461 | AS Saint-Étienne 2 St-Étienne 2 | Joueur | |
Du 1 juil. 2010 au 1 juil. 2011 1 juil. 2010 1 juil. 2011 | 365 | Monts d'Or Azergues Foot Chasselay | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2011 au 1 juil. 2012 1 juil. 2011 1 juil. 2012 | 366 | AS Lyon-Duchère Lyon | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2012 au 1 juil. 2015 1 juil. 2012 1 juil. 2015 | 1095 | Dijon FCO Dijon FCO | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2015 au 7 juil. 2017 1 juil. 2015 7 juil. 2017 | 737 | FC Lorient FC Lorient | Joueur | Gratuit |
Du 7 juil. 2017 au 1 juil. 2018 7 juil. 2017 1 juil. 2018 | 359 | Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas | Joueur | Gratuit |
Du 31 janv. 2019 au 12 juil. 2019 31 janv. 2019 12 juil. 2019 | 162 | AS Nancy-Lorraine Nancy | Joueur | |
Du 12 juil. 2019 au 9 sept. 2021 12 juil. 2019 9 sept. 2021 | 790 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur | Gratuit |
Depuis le 9 sept. 2021 | 1172 | Ittihad Tanger Tanger | Joueur | Gratuit |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 461 jours soit 4 ans | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Pape Abdou Paye pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |