Le Montpellier HSC dispose de sa fiche avec l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Montpellier Hérault Sport Club |
---|---|
Initial | MHSC |
Année de création | 1919 |
Département | Hérault (34) |
Ville | Montpellier |
Stade | Stade de la Mosson-Mondial 98 |
Site officiel | mhscfoot.com |
Adresse | 2733 Avenue Albert Einstein 34000 Montpellier |
Série en cours | 2 matchs invaincus, 2 matchs avec au moins un but marqué, 4 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | N V D D V N N |
7 matchs 1 match annulé |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
2 | 3 | 2 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
20 2,86 /match | 9 1,29 /match | 11 1,57 /match | -2 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
3 0,43 /match | 1 0,14 /match | 3 0,43 /match | 0 |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 8 matches | 8 matches | aucun match |
Domicile | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Exterieur | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.