AS Saint-Étienne - Olympique de Marseille, 30e journée Ligue 1 (2008-2009)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 30ème journée - Saison 2008-2009
Dimanche 5 avril 2009 à 21h
Stade Geoffroy-Guichard - 34 734 spectateurs
Match aller : le 1 nov. 2008, score : 3 - 1
Dimanche 5 avril 2009 à 21h
Stade Geoffroy-Guichard - 34 734 spectateurs
Match aller : le 1 nov. 2008, score : 3 - 1
AS Saint-Étienne | 0 - 3 (0 - 0) | Olympique de Marseille |
Buts
60' | Mamadou NIANG sur penalty | |
73' | Brandao passeur: CHEYROU | |
76' | Mamadou NIANG |
Cartons
Moustapha BAYAL SALL | 59' | |
Christophe LANDRIN | 62' | |
78' | Hatem BEN ARFA |
Effectifs
30 Steve MANDANDA3 Taye TAIWO2 Renato CIVELLI5 Vitorino HILTON8 Tyrone MEARS7 Benoît CHEYROU19 Lorik CANA cap28 Mathieu VALBUENA 71' Modeste M'BAMI 9 Brandao11 Mamadou NIANG 86' Mamadou SAMASSA 14 Bakari KONE 46' Hatem BEN ARFA |
Remplaçants
23 Modeste M'BAMI17 Mamadou SAMASSA20 Hatem BEN ARFA1 Rudy RIOU4 Julien RODRIGUEZ15 Ronald ZUBAR22 Sylvain WILTORD |
Entraineurs
Gerets |
Officiels
Arbitre principal : | Philippe KALT |
---|---|
Arbitre assistant : | Hubert LOPEZ |
Arbitre assistant : | Huseyin OCAK |
4e arbitre : | Nicolas RAINVILLE |
Statistiques du match
47 % | Possession | 53 % | » |
---|---|---|---|
14 | Tir | 15 | » |
3 | Tir cadré | 11 | » |
0 | Hors jeux | 0 | » |
6 | Corner | 6 | » |
23 | Centre | 23 | » |
21 | Faute | 16 | » |
Statistiques des joueurs
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémie JANOT | 34 | 4 | 4 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Cédric VARRAULT | 40 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 90 | |
Efstáthios TAVLARIDIS | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
Sébastien GRAX | 22 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | |
Ilan | 37 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90 | |
Kevin MIRALLAS | 42 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
Bafétimbi GOMIS | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
Christophe LANDRIN | 55 | 7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 90 | |
Paulo MACHADO | 52 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 78 | |
Moustapha BAYAL SALL | 42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 90 | |
Yoann ANDREU | 49 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 90 | |
Geoffrey DERNIS | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
Emmanuel RIVIÈRE | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Sylvain MONSOREAU | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Olympique de Marseille
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandanda | 35 | 4 | 2 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Civelli | 44 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Taiwo | 49 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Hilton | 48 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cheyrou | 68 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Mears | 44 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
Brandao | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Niang | 35 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
Kone | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cana | 41 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Mathieu VALBUENA | 66 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||
Samassa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hatem BEN ARFA | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Bami | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Stade Geoffroy-Guichard devant 34 734 spectateurs
Score à la mi-temps : 0 - 0
46'
1er remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Bakari KONE remplacé par Hatem BEN ARFA
59'
Avertissement pour Moustapha BAYAL SALL.
60'
Ouverture du score pour le Olympique de Marseille grâce à un but de Mamadou NIANG sur penalty. Score: 0 - 1
62'
Carton jaune pour Christophe LANDRIN.
69'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Sébastien GRAX remplacé par Geoffrey DERNIS
71'
2ème remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Mathieu VALBUENA remplacé par Modeste M'BAMI
73'
But de Brandao après une passe décisive de CHEYROU pour le Olympique de Marseille. Score: 0 - 2
76'
Le Olympique de Marseille conforte son avance grâce à un doublé de Mamadou NIANG. Score: 0 - 3
78'
Hatem BEN ARFA écope d'un carton jaune.
78'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Paulo MACHADO remplacé par Sylvain MONSOREAU
86'
3ème remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Mamadou NIANG remplacé par Mamadou SAMASSA
Fin du match Score final 0 - 3 Victoire de Olympique de Marseille
Les rencontres précédentes en championnat
AS Saint-Étienne
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille Marseille 2 - 0 FC Nantes FC Nantes
Paris SG Paris SG 1 - 3 Olympique de Marseille Marseille
Olympique de Marseille Marseille 0 - 0 Valenciennes FC Valenciennes
SM Caen SM Caen 0 - 1 Olympique de Marseille Marseille
Olympique de Marseille Marseille 0 - 0 Le Mans UC 72 Le Mans
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 16 | 27 0,93 /match | 43 1,48 /match | -16 | ||
15 | 10 | 4 | 45 1,55 /match | 26 0,90 /match | 19 |