Olympique de Marseille - AS Saint-Étienne, 7e journée Ligue 1 (2013-2014)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Rencontres précédentes
Autres matchs
Naviguer :
Ligue 1 - 7ème journée - Saison 2013-2014
Mardi 24 septembre 2013 à 21h
Stade Vélodrome, Marseille - 36 073 spectateurs
Match retour : le 16 févr. 2014, score : 1 - 1
Mardi 24 septembre 2013 à 21h
Stade Vélodrome, Marseille - 36 073 spectateurs
Match retour : le 16 févr. 2014, score : 1 - 1
Olympique de Marseille | 2 - 1 (2 - 1) | AS Saint-Étienne |
Buts
Benjamin MENDY passeur: Mathieu VALBUENA | 22' | |
Giannelli IMBULA | 26' | |
32' | Faouzi GHOULAM sur penalty |
Cartons
André Ayew | 63' | |
76' | Renaud COHADE |
Effectifs
30 Steve MANDANDA cap24 Rod FANNI3 Nicolas NKOULOU4 Lucas MENDES23 Benjamin MENDY25 Giannelli IMBULA20 Alaixys ROMAO10 André Ayew28 Mathieu VALBUENA 77' Florian THAUVIN 11 Jordan Ayew 88' Saber KHALIFA |
Remplaçants
14 Florian THAUVIN29 Saber KHALIFA16 Brice SAMBA2 Kassim ABDALLAH21 Souleymane DIAWARA7 Benoît CHEYROU13 Mario LEMINA |
Entraineurs
Officiels
Arbitre principal : | Saïd ENNJIMI |
---|---|
Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
Arbitre assistant : | Hicham ZAKRANI |
4e arbitre : | Johan HAMEL |
Statistiques du match
52 % | Possession | 47 % | » |
---|---|---|---|
10 | Tir | 12 | » |
5 | Tir cadré | 4 | » |
86 % | Passe réussie | 85 % | » |
2 | Hors jeux | 1 | » |
8 | Corner | 11 | » |
28 | Centre | 38 | » |
10 | Faute | 17 | » |
Statistiques des joueurs
Olympique de Marseille
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandanda | 35 | 1 | 0 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Nkoulou | 48 | 15 | 10 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mendes | 40 | 6 | 7 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ayew | 58 | 8 | 12 | 89% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Dimitri PAYET | 37 | 2 | 17 | 67% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Romao | 54 | 11 | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Mendy | 74 | 15 | 18 | 78% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Fanni | 55 | 8 | 19 | 86% | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
Imbula | 88 | 11 | 13 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Mathieu VALBUENA | 84 | 7 | 22 | 89% | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
Lemina | 7 | 6 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thauvin | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Khalifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Saint-Étienne
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane RUFFIER | 27 | 1 | 3 | |||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Kurt ZOUMA | 46 | 13 | 12 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
Jérémy CLÉMENT | 57 | 17 | 3 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 |
Renaud COHADE | 46 | 10 | 14 | 83% | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 94 |
Faouzi GHOULAM | 55 | 11 | 16 | 78% | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 94 |
Yohan MOLLO | 37 | 1 | 10 | 88% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 65 |
Fabien LEMOINE | 48 | 8 | 15 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 |
Mevlüt ERDING | 29 | 4 | 14 | 68% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
Romain HAMOUMA | 31 | 1 | 13 | 68% | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 60 |
Moustapha BAYAL SALL | 52 | 23 | 10 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94 |
François CLERC | 73 | 16 | 17 | 86% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 94 |
Ibrahim SISSOKO | 20 | 4 | 6 | 76% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 |
Franck TABANOU | 16 | 1 | 7 | 100% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Allan SAINT-MAXIMIN | 9 | 0 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Stade Vélodrome devant 36 073 spectateurs
22'
Ouverture du score pour le Olympique de Marseille grâce à un but de Benjamin MENDY après une passe décisive de Mathieu VALBUENA. Score: 1 - 0
26'
But de Giannelli IMBULA pour le Olympique de Marseille. Score: 2 - 0
32'
Réduction du score de l'AS Saint-Étienne 2 grâce à un but de Faouzi GHOULAM sur penalty. Score: 2 - 1
Score à la mi-temps : 2 - 1
60'
1er remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Romain HAMOUMA remplacé par Franck TABANOU
63'
Avertissement pour André Ayew.
65'
2ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Yohan MOLLO remplacé par Ibrahim SISSOKO
76'
Carton jaune pour Renaud COHADE.
77'
1er remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Mathieu VALBUENA remplacé par Florian THAUVIN
81'
3ème remplacement pour le AS Saint-Étienne: Sortie de Fabien LEMOINE remplacé par Allan SAINT-MAXIMIN
82'
2ème remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Dimitri PAYET remplacé par Mario LEMINA
88'
3ème remplacement pour le Olympique de Marseille: Sortie de Jordan Ayew remplacé par Saber KHALIFA
Fin du temps réglementaire, temps additionnel 4 minutes.
Fin du match Score final 2 - 1 Victoire de Olympique de Marseille
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Faouzi GHOULAM.
- - 1er carton de la saison pour Renaud COHADE.
Les rencontres précédentes en championnat
Olympique de Marseille
SC Bastia SC Bastia 0 - 0 Olympique de Marseille Marseille
Toulouse FC Toulouse 1 - 1 Olympique de Marseille Marseille
Olympique de Marseille Marseille 1 - 2 AS Monaco FC Monaco
Valenciennes FC Valenciennes 0 - 1 Olympique de Marseille Marseille
Olympique de Marseille Marseille 2 - 0 Évian Thonon Gaillard FC ETGFC
AS Saint-Étienne
Résultats en championnat sur la saison
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 8 1,33 /match | 4 0,67 /match | 4 | ||
4 | 0 | 2 | 8 1,33 /match | 5 0,83 /match | 3 |