Luiz Alberto avec l'ASSE 2
Le Joueur
Carrière
Naviguer :
Nom Luiz Alberto da Silva Oliveira
Nationalité Brésilien
Naissance
→ Lieu à Rio de Janeiro
Age 46 ans
Poids 86 kg
Taille 186 cm
Poste Milieu
→ Position Défenseur central
Pied Droit
Équipe nationale 2 sélections
Carrière de Luiz Alberto en Football
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Luiz Alberto pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 janv. 2000 | Flamengo Flamengo | Joueur | ||
Du 1 janv. 2000 au 1 juil. 2001 1 janv. 2000 1 juil. 2001 | 547 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 janv. 2002 1 juil. 2001 1 janv. 2002 | 184 | Real Sociedad Real Sociedad | Joueur | |
Du 1 janv. 2002 au 31 déc. 2002 1 janv. 2002 31 déc. 2002 | 364 | → Grêmio Grêmio | Joueur | En Prêt |
Du 1 janv. 2003 au 31 déc. 2003 1 janv. 2003 31 déc. 2003 | 364 | → Clube Atlético Mineiro CA Mineiro | Joueur | En Prêt |
Du 31 déc. 2003 au 1 juil. 2015 31 déc. 2003 1 juil. 2015 | 4200 | Real Sociedad Real Sociedad | Joueur | |
Du 1 juil. 2015 au 1 janv. 2007 1 juil. 2015 1 janv. 2007 | Santos Santos | Joueur | Gratuit | |
Du 1 janv. 2007 au 1 févr. 2010 1 janv. 2007 1 févr. 2010 | 1127 | Fluminense Fluminense | Joueur | Gratuit |
Du 1 févr. 2010 au 1 avr. 2010 1 févr. 2010 1 avr. 2010 | 59 | → Boca Juniors Boca Juniors | Joueur | En Prêt 148 K€ |
Du 1 avr. 2010 au 1 janv. 2011 1 avr. 2010 1 janv. 2011 | 275 | Fluminense Fluminense | Joueur | |
Du 1 janv. 2012 au 1 mai 2012 1 janv. 2012 1 mai 2012 | 121 | Boavista Boavista | Joueur | |
Du 1 juil. 2012 au 1 janv. 2014 1 juil. 2012 1 janv. 2014 | 549 | Atlético Paranaense Curitiba | Joueur | |
Du 1 janv. 2014 au 1 janv. 2015 1 janv. 2014 1 janv. 2015 | 365 | Náutico Náutico | Joueur | |
Du 4 mai 2015 au 3 mars 2016 4 mai 2015 3 mars 2016 | 304 | São Gonçalo EC São Gonçalo | Joueur | |
Du 3 mars 2016 au 1 janv. 2017 3 mars 2016 1 janv. 2017 | 304 | Boavista Boavista | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2017 au 1 juil. 2017 1 janv. 2017 1 juil. 2017 | 181 | Tupy Tupy | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 547 jours soit 1 an, 5 mois et 28 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Luiz Alberto pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |