Voici tous les mouvements et les transferts connus de Lucien Leduc pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1937 au 1 juil. 1939 1 juil. 1937 1 juil. 1939 | 730 | US Boulonnaise Boulogne | Joueur |
Du 1 juil. 1939 au 1 juil. 1940 1 juil. 1939 1 juil. 1940 | 366 | SO Montpelliérain Montpellier | Joueur |
Du 1 juil. 1941 au 1 juil. 1942 1 juil. 1941 1 juil. 1942 | 365 | FC Sète FC Sète | Joueur |
Du 1 juil. 1942 au 1 juil. 1943 1 juil. 1942 1 juil. 1943 | 365 | EAC Roubaix Roubaix | Joueur |
Du 1 juil. 1943 au 1 juil. 1943 1 juil. 1943 1 juil. 1943 | Clermont Foot 63 Clermont | Joueur | |
Du 1 juil. 1944 au 1 juil. 1945 1 juil. 1944 1 juil. 1945 | 365 | Clermont Foot 63 Clermont | Joueur |
Du 1 juil. 1945 au 1 juil. 1946 1 juil. 1945 1 juil. 1946 | 365 | Red Star Olympique Red Star | Joueur |
Du 1 juil. 1946 au 1 juil. 1947 1 juil. 1946 1 juil. 1947 | 365 | CO Roubaix-Tourcoing Roubaix | Joueur |
Du 1 juil. 1947 au 1 juil. 1949 1 juil. 1947 1 juil. 1949 | 731 | RC Paris RC Paris | Joueur |
Du 1 juil. 1949 au 1 juil. 1951 1 juil. 1949 1 juil. 1951 | 730 | Unione Venezia Venise | Joueur |
Du 1 juil. 1951 au 1 juil. 1952 1 juil. 1951 1 juil. 1952 | 366 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1952 au 1 juil. 1956 1 juil. 1952 1 juil. 1956 | 1461 | FC Annecy Annecy | Entraîneur |
Du 1 juil. 1952 au 1 juil. 1956 1 juil. 1952 1 juil. 1956 | 1461 | FC Annecy Annecy | Joueur |
Du 1 juil. 1956 au 1 juil. 1957 1 juil. 1956 1 juil. 1957 | 365 | Unione Venezia Venise | Entraîneur |
Du 1 juil. 1957 au 1 juil. 1958 1 juil. 1957 1 juil. 1958 | 365 | FC Annecy Annecy | Entraîneur |
Du 1 juil. 1958 au 1 juil. 1963 1 juil. 1958 1 juil. 1963 | 1826 | AS Monaco FC Monaco | Entraîneur |
Du 1 juil. 1963 au 1 juil. 1966 1 juil. 1963 1 juil. 1966 | 1096 | Servette FC Servette | Entraîneur |
Du 1 juil. 1966 au 1 juil. 1969 1 juil. 1966 1 juil. 1969 | 1096 | Algérie Algérie | Sélectionneur |
Du 1 juil. 1969 au 1 juil. 1970 1 juil. 1969 1 juil. 1970 | 365 | Angers SCO Angers SCO | Entraîneur |
Du 1 juil. 1970 au 1 juil. 1972 1 juil. 1970 1 juil. 1972 | 731 | Olympique de Marseille Marseille | Entraîneur |
Du 1 juil. 1972 au 1 juil. 1974 1 juil. 1972 1 juil. 1974 | 730 | Stade de Reims Reims | Entraîneur |
Du 1 juil. 1976 au 1 juil. 1976 1 juil. 1976 1 juil. 1976 | Standard de Liège Liège | Entraîneur | |
Du 1 juil. 1976 au 1 juil. 1976 1 juil. 1976 1 juil. 1976 | Wydad AC Wydad AC | Entraîneur | |
Du 1 juil. 1976 au 1 juil. 1979 1 juil. 1976 1 juil. 1979 | 1095 | AS Monaco FC Monaco | Entraîneur |
Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1984 1 juil. 1983 1 juil. 1984 | 366 | Paris SG Paris SG | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 366 jours soit 1 an |