John Toshack avec l'ASSE 2
L'Entraîneur
Le Joueur
Carrière
Naviguer :
Carrière de John Toshack en Football
Voici tous les mouvements et les transferts connus de John Toshack pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1965 au 1 juil. 1970 1 juil. 1965 1 juil. 1970 | 1826 | Cardiff City FC Cardiff | Joueur |
Du 1 juil. 1970 au 1 juil. 1978 1 juil. 1970 1 juil. 1978 | 2922 | Liverpool FC Liverpool | Joueur |
Du 1 mars 1978 au 4 mars 1984 1 mars 1978 4 mars 1984 | 2195 | Swansea AFC Swansea | Joueur |
Du 1 mars 1978 au 4 mars 1984 1 mars 1978 4 mars 1984 | 2195 | Swansea AFC Swansea | Entraîneur |
Du 1 juil. 1984 au 30 juin 1985 1 juil. 1984 30 juin 1985 | 364 | Sporting Clube de Portugal Lisbonne | Entraîneur |
Du 1 juil. 1985 au 8 mai 1989 1 juil. 1985 8 mai 1989 | 1407 | Real Sociedad Real Sociedad | Entraîneur |
Du 1 juil. 1986 au 23 nov. 1990 1 juil. 1986 23 nov. 1990 | 1606 | Real Madrid Madrid | Entraîneur |
Du 1 juil. 1991 au 21 nov. 1994 1 juil. 1991 21 nov. 1994 | 1239 | Real Sociedad Real Sociedad | Entraîneur |
Du 29 janv. 1994 au 9 mars 1994 29 janv. 1994 9 mars 1994 | 39 | Pays de Galles Pays de Galles | Sélectionneur |
Du 1 juil. 1995 au 12 févr. 1997 1 juil. 1995 12 févr. 1997 | 592 | Deportivo La Corogne La Corogne | Entraîneur |
Du 1 juil. 1997 au 23 févr. 1999 1 juil. 1997 23 févr. 1999 | 602 | Besiktas JK Istanbul | Entraîneur |
Du 24 févr. 1999 au 17 nov. 1999 24 févr. 1999 17 nov. 1999 | 266 | Real Madrid Madrid | Entraîneur |
Du 1 oct. 2000 au 21 déc. 2000 1 oct. 2000 21 déc. 2000 | 81 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur |
Du 22 déc. 2000 au 11 mars 2002 22 déc. 2000 11 mars 2002 | 444 | Real Sociedad Real Sociedad | Entraîneur |
Du 12 nov. 2002 au 28 janv. 2003 12 nov. 2002 28 janv. 2003 | 77 | Calcio Catane Catane | Entraîneur |
Du 20 janv. 2004 au 30 juin 2004 20 janv. 2004 30 juin 2004 | 162 | Real Murcie Murcie | Entraîneur |
Du 12 nov. 2004 au 9 sept. 2010 12 nov. 2004 9 sept. 2010 | 2127 | Pays de Galles Pays de Galles | Sélectionneur |
Du 7 août 2011 au 13 août 2012 7 août 2011 13 août 2012 | 372 | Macédoine Macédoine | Sélectionneur |
Du 8 mars 2013 au 23 nov. 2013 8 mars 2013 23 nov. 2013 | 260 | FK Khazar Lankaran Lankaran | Entraîneur |
Du 20 juin 2014 au 17 sept. 2016 20 juin 2014 17 sept. 2016 | 820 | Wydad AC Wydad AC | Entraîneur |
Du 9 juin 2018 au 17 sept. 2018 9 juin 2018 17 sept. 2018 | 100 | Tractor Sazi FC | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 81 jours soit 2 mois et 20 jours |