Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jean-Pascal Yao pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1998 1 juil. 1995 1 juil. 1998 | 1096 | ASOA Valence Valence | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 2001 1 juil. 1998 1 juil. 2001 | 1096 | Grenoble Foot 38 Grenoble | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2003 1 juil. 2001 1 juil. 2003 | 730 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2005 1 juil. 2003 1 juil. 2005 | 731 | Nîmes Olympique Nîmes | Joueur |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2007 1 juil. 2006 1 juil. 2007 | 365 | Valence FC Valence FC | Entraîneur |
Du 1 juil. 2015 au 1 juil. 2016 1 juil. 2015 1 juil. 2016 | 366 | Valence FC Valence FC | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 730 jours soit 1 an, 11 mois et 29 jours |