Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat de France Amateur | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 9 | +9 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Fredy Guarín pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2003 1 juil. 2002 1 juil. 2003 | 365 | Atlético Huila Atlético Huila | Joueur | |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2004 1 juil. 2003 1 juil. 2004 | 366 | Envigado FC Envigado | Joueur | |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2006 1 juil. 2004 1 juil. 2006 | 730 | Boca Juniors Boca Juniors | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2006 au 30 juin 2007 1 juil. 2006 30 juin 2007 | 364 | → AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | En Prêt 100 K€ |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2008 1 juil. 2007 1 juil. 2008 | 366 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 500 K€ |
Du 1 juil. 2008 au 31 janv. 2012 1 juil. 2008 31 janv. 2012 | 1309 | FC Porto FC Porto | Joueur | 1 M€ |
Du 31 janv. 2012 au 30 juin 2012 31 janv. 2012 30 juin 2012 | 151 | → Inter Milan Inter Milan | Joueur | En Prêt 1.5 M€ |
Du 1 juil. 2012 au 27 janv. 2016 1 juil. 2012 27 janv. 2016 | 1305 | Inter Milan Inter Milan | Joueur | 11 M€ |
Du 27 janv. 2016 au 27 juil. 2019 27 janv. 2016 27 juil. 2019 | 1277 | Shanghai Greenland Shenhua FC Shanghai | Joueur | 13 M€ |
Du 27 juil. 2019 au 18 sept. 2020 27 juil. 2019 18 sept. 2020 | 419 | Vasco de Gama Vasco Gama | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2021 au 10 juil. 2021 1 janv. 2021 10 juil. 2021 | 190 | Millonarios FC Millonarios | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 730 jours soit 1 an, 11 mois et 29 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Fredy Guarín pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |