Voici tous les mouvements et les transferts connus de François Lemasson pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1981 au 1 juil. 1984 1 juil. 1981 1 juil. 1984 | 1096 | Paris SG Paris SG | Joueur |
Du 1 juil. 1984 au 1 juil. 1986 1 juil. 1984 1 juil. 1986 | 730 | AS Red Star 93 Red Star | Joueur |
Du 1 juil. 1986 au 1 juil. 1987 1 juil. 1986 1 juil. 1987 | 365 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1990 1 juil. 1987 1 juil. 1990 | 1096 | Olympique lyonnais Lyon | Joueur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1991 1 juil. 1990 1 juil. 1991 | 365 | SM Caen SM Caen | Joueur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1992 1 juil. 1991 1 juil. 1992 | 366 | Montpellier HSC Montpellier | Joueur |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1997 1 juil. 1992 1 juil. 1997 | 1826 | AS Cannes AS Cannes | Joueur |
Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 1999 1 juil. 1997 1 juil. 1999 | 730 | Olympique de Marseille Marseille | Joueur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | AS Cannes AS Cannes | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 30 juin 2003 1 juil. 2001 30 juin 2003 | 729 | AS Cannes AS Cannes | Entraîneur des gardiens |
Du 1 juil. 2009 au 30 juin 2014 1 juil. 2009 30 juin 2014 | 1825 | AS Cannes AS Cannes | Entraîneur des gardiens |
Nombre de jours total à l'ASSE: 365 jours soit 11 mois et 29 jours |