Le FC Bourgoin-Jallieu dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Football Club Bourgoin-Jallieu |
---|---|
Initial | FCBJ |
Département | Isère (38) |
Ville | Bourgoin-Jallieu |
Série en cours | 6 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | V D D D D N N D N V N N V N |
14 matchs 1 match annulé |
Victoire ![]() | Match Nul ![]() | Défaite ![]() |
---|---|---|
3 | 6 | 5 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
31 2,21 /match | 14 1,00 /match | 17 1,21 /match | -3 |
![]() reçu ![]() | ![]() reçu ![]() | ![]() adverse ![]() | ![]() adverse ![]() |
---|---|---|---|
24 1,71 /match | 3 0,21 /match | 18 1,29 /match | 1 0,07 /match |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 15 matches | 15 matches | aucun match |
Domicile | 7 matches | 7 matches | aucun match |
Exterieur | 8 matches | 8 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.