Le Thonon Évian Grand Genève FC dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Thonon Évian Grand Genève Football Club |
---|---|
Initial | TEGGFC |
Année de création | 2007 |
Département | Haute-Savoie (74) |
Villes | Évian-les-Bains, Gaillard, Thonon-les-Bains |
Stade | Stade Joseph Moynat |
Série en cours | 2 défaites, 3 matchs sans victoire, 3 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | D D N V D |
5 matchs 2 matchs annulés |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
19 3,80 /match | 8 1,60 /match | 11 2,20 /match | -3 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
5 1,00 /match | 0 | 7 1,40 /match | 0 |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 7 matches | 7 matches | aucun match |
Domicile | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Exterieur | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.