Le Dijon FCO dispose de sa fiche avec l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Dijon Football Côte-d'Or |
---|---|
Initial | DFCO |
Année de création | 1998 |
Département | Côte-d'Or (21) |
Ville | Dijon |
Stade | Stade Gaston-Gérard |
Site officiel | dfco.fr |
Adresse | 17 Rue du Stade 21000 DIJON |
Série en cours | 3 matchs avec au moins un but marqué, 2 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | D V V N N V |
6 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
15 2,50 /match | 10 1,67 /match | 5 0,83 /match | +5 |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 6 matches | 6 matches | aucun match |
Domicile | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Exterieur | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.