Voici tous les mouvements et les transferts connus de Didier Tholot pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1984 au 1 juil. 1987 1 juil. 1984 1 juil. 1987 | 1095 | SC Toulon et Var Toulon | Joueur |
Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1990 1 juil. 1987 1 juil. 1990 | 1096 | Chamois Niortais FC Niort | Joueur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1991 1 juil. 1990 1 juil. 1991 | 365 | Stade de Reims Reims | Joueur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1993 1 juil. 1991 1 juil. 1993 | 731 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1995 1 juil. 1993 1 juil. 1995 | 730 | FC Martigues Martigues | Joueur |
Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1997 1 juil. 1995 1 juil. 1997 | 731 | FC Girondins de Bordeaux Bordeaux | Joueur |
Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 1998 1 juil. 1997 1 juil. 1998 | 365 | FC Sion FC Sion | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 1998 1 juil. 1998 1 juil. 1998 | Walsall FC Walsall FC | Joueur | |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 1999 1 juil. 1998 1 juil. 1999 | 365 | FC Sion FC Sion | Joueur |
Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2000 1 juil. 1999 1 juil. 2000 | 366 | FC Bâle FC Bâle | Joueur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | BSC Young Boys Berne | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2002 1 juil. 2001 1 juil. 2002 | 365 | Vevey-Sports Vevey | Joueur |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2003 1 juil. 2002 1 juil. 2003 | 365 | Vevey-Sports Vevey | Entraîneur |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2004 1 juil. 2003 1 juil. 2004 | 366 | FC Sion FC Sion | Entraîneur |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2008 1 juil. 2005 1 juil. 2008 | 1096 | FC Libourne Libourne | Entraîneur |
De juin 2008 à déc. 2008 juin 2008 déc. 2008 | 183 | Stade de Reims Reims | Entraîneur |
De avr. 2009 au 21 mai 2010 avr. 2009 21 mai 2010 | 416 | FC Sion FC Sion | Entraîneur |
Du 2 juin 2010 au 28 oct. 2013 2 juin 2010 28 oct. 2013 | 1244 | La Berrichonne de Châteauroux Châteauroux | Entraîneur |
Du 24 mai 2014 au 3 nov. 2014 24 mai 2014 3 nov. 2014 | 163 | SC Bastia SC Bastia | Entraîneur adjoint |
Du 16 déc. 2014 au 12 août 2016 16 déc. 2014 12 août 2016 | 605 | FC Sion FC Sion | Entraîneur |
Du 3 avr. 2018 au 27 oct. 2018 3 avr. 2018 27 oct. 2018 | 207 | AS Nancy-Lorraine Nancy | Entraîneur |
Du 1 juil. 2020 au 30 juin 2023 1 juil. 2020 30 juin 2023 | 1094 | Pau FC Pau FC | Entraîneur |
Depuis le 1 juil. 2023 | 545 | FC Sion FC Sion | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 731 jours soit 2 ans |