Le Montpellier HSC dispose de sa fiche avec l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Montpellier Hérault Sport Club |
---|---|
Initial | MHSC |
Année de création | 1919 |
Département | Hérault (34) |
Ville | Montpellier |
Stade | Stade de la Mosson-Mondial 98 |
Site officiel | mhscfoot.com |
Adresse | 2733 Avenue Albert Einstein 34000 Montpellier |
Série en cours | 4 matchs sans victoire, 3 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | N D D N |
4 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
8 2,00 /match | 2 0,50 /match | 6 1,50 /match | -4 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
3 0,75 /match | 1 0,25 /match | 3 0,75 /match | 0 |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.