Le Thonon Évian Grand Genève FC dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Thonon Évian Grand Genève Football Club |
---|---|
Initial | TEGGFC |
Année de création | 2007 |
Département | Haute-Savoie (74) |
Villes | Évian-les-Bains, Gaillard, Thonon-les-Bains |
Stade | Stade Joseph Moynat |
Série en cours | 3 défaites, 3 matchs sans victoire, 3 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | D D D |
3 matchs 1 match annulé |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
10 3,33 /match | 2 0,67 /match | 8 2,67 /match | -6 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
3 1,00 /match | 0 | 5 1,67 /match | 0 |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.