Le Dijon FCO dispose de sa fiche avec l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Dijon Football Côte-d'Or |
---|---|
Initial | DFCO |
Année de création | 1998 |
Département | Côte-d'Or (21) |
Ville | Dijon |
Stade | Stade Gaston-Gérard |
Site officiel | dfco.fr |
Adresse | 17 Rue du Stade 21000 DIJON |
Série en cours | 3 matchs sans victoire |
Derniers résultats | D N N |
3 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
6 2,00 /match | 2 0,67 /match | 4 1,33 /match | -2 |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.