Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Alain Geiger pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1978 au 1 juil. 1981 1 juil. 1978 1 juil. 1981 | 1096 | FC Sion FC Sion | Joueur |
Du 1 juil. 1981 au 1 juil. 1986 1 juil. 1981 1 juil. 1986 | 1826 | Servette FC Servette | Joueur |
Du 1 juil. 1986 au 1 juil. 1988 1 juil. 1986 1 juil. 1988 | 731 | Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel | Joueur |
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1990 1 juil. 1988 1 juil. 1990 | 730 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1995 1 juil. 1990 1 juil. 1995 | 1826 | FC Sion FC Sion | Joueur |
Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1997 1 juil. 1995 1 juil. 1997 | 731 | Grasshoppers Zürich | Joueur |
Du 1 juil. 1997 au 31 déc. 1997 1 juil. 1997 31 déc. 1997 | 183 | Grasshoppers U19 Zürich U19 | Entraîneur |
Du 1 janv. 1998 au 30 juin 2002 1 janv. 1998 30 juin 2002 | 1641 | Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel | Entraîneur |
Du 1 juil. 2002 au 23 déc. 2003 1 juil. 2002 23 déc. 2003 | 540 | FC Aarau FC Aarau | Entraîneur |
Du 23 déc. 2003 au 4 oct. 2004 23 déc. 2003 4 oct. 2004 | 286 | Grasshoppers Zürich | Entraîneur |
Du 19 avr. 2005 au 20 sept. 2005 19 avr. 2005 20 sept. 2005 | 154 | Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel | Entraîneur |
Du 13 déc. 2005 au 1 mai 2006 13 déc. 2005 1 mai 2006 | 139 | FC Aarau FC Aarau | Entraîneur |
Du 1 juin 2006 au 21 nov. 2006 1 juin 2006 21 nov. 2006 | 173 | FC Lausanne-Sport Lausanne | Entraîneur |
Du 27 avr. 2007 au 3 déc. 2007 27 avr. 2007 3 déc. 2007 | 220 | Olympique de Safi Safi | Entraîneur |
Du 1 mai 2008 au 30 juin 2009 1 mai 2008 30 juin 2009 | 425 | Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel | Directeur sportif |
Du 5 févr. 2009 au 30 juin 2009 5 févr. 2009 30 juin 2009 | 145 | Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel | Entraîneur |
Du 16 janv. 2010 au 13 déc. 2010 16 janv. 2010 13 déc. 2010 | 331 | JS Kabylie JS Kabylie | Entraîneur |
Du 16 déc. 2010 au 6 avr. 2011 16 déc. 2010 6 avr. 2011 | 111 | Al-Masry Club Port-Saïd | Entraîneur |
Du 22 sept. 2011 au 16 juin 2012 22 sept. 2011 16 juin 2012 | 268 | ES Sétif ES Sétif | Entraîneur |
Du 1 juil. 2012 au 25 sept. 2012 1 juil. 2012 25 sept. 2012 | 86 | Ettifaq FC Ettifaq FC | Entraîneur |
Du 1 juil. 2013 au 10 nov. 2013 1 juil. 2013 10 nov. 2013 | 132 | MC Alger MC Alger | Entraîneur |
Du 1 juil. 2015 au 14 sept. 2015 1 juil. 2015 14 sept. 2015 | 75 | MO Béjaïa MOB | Entraîneur |
Du 14 nov. 2015 au 30 mai 2016 14 nov. 2015 30 mai 2016 | 198 | ES Sétif ES Sétif | Entraîneur |
Depuis le 1 juil. 2018 | 2339 | Servette FC Servette | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 730 jours soit 1 an, 11 mois et 29 jours |