Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 874 | 39,73 | 3 | 83 |
Ballons gagnés | 156 | 7,09 | 1 | 16 |
Ballons perdus | 224 | 10,18 | 2 | 19 |
Passes réussies | 69 % | 25% | 100% | |
Tirs cadrés | 2 | 0,09 | 0 | 1 |
Tirs total | 5 | 0,23 | 0 | 2 |
% Tirs cadrés | 40 % | |||
Hors-jeu | 0 | |||
Centres | 59 | 2,68 | 0 | 11 |
Coups francs | 8 | 0,36 | 0 | 2 |
Fautes subies | 11 | 0,50 | 0 | 2 |
Fautes commises | 21 | 0,95 | 0 | 3 |
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 35 | -14 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 36 | -14 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Saidy Janko pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 2 sept. 2013 | FC Zürich U19 FC Zürich U19 | Joueur | ||
Du 2 sept. 2013 au 2 févr. 2015 2 sept. 2013 2 févr. 2015 | 518 | Manchester United U19 Manchester U19 | Joueur | 830 K€ |
Du 2 févr. 2015 au 31 mai 2015 2 févr. 2015 31 mai 2015 | 118 | → Bolton Wanderers FC olton Wanderers | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2014 au 31 août 2016 1 juil. 2014 31 août 2016 | 792 | Celtic FC Celtic FC | Joueur | 280 K€ |
Du 31 août 2016 au 30 juin 2017 31 août 2016 30 juin 2017 | 303 | → Barnsley FC Barnsley | Joueur | En Prêt |
Du 7 juil. 2017 au 1 juil. 2018 7 juil. 2017 1 juil. 2018 | 359 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 1 juil. 2018 au 31 août 2018 1 juil. 2018 31 août 2018 | 61 | FC Porto FC Porto | Joueur | 3 M€ |
Du 31 août 2018 au 30 juin 2019 31 août 2018 30 juin 2019 | 303 | → Nottingham Forest Nottingham Forest | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2019 au 30 juin 2020 1 juil. 2019 30 juin 2020 | 365 | → BSC Young Boys Berne | Joueur | En Prêt |
Du 30 juin 2020 au 1 oct. 2020 30 juin 2020 1 oct. 2020 | 93 | FC Porto FC Porto | Joueur | |
Du 1 oct. 2020 au 1 juil. 2022 1 oct. 2020 1 juil. 2022 | 638 | Real Valladolid Real Valladolid | Joueur | 1.9 M€ |
Du 1 juil. 2022 au 30 juin 2023 1 juil. 2022 30 juin 2023 | 364 | → VfL Bochum VfL Bochum | Joueur | En Prêt |
Depuis le 1 juil. 2023 | 510 | BSC Young Boys Berne | Joueur | 500 K€ |
Nombre de jours total à l'ASSE: 359 jours soit 11 mois et 23 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Saidy Janko pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |