Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 786 | 23,82 | 8 | 68 |
Ballons gagnés | 101 | 3,06 | 1 | 13 |
Ballons perdus | 313 | 9,48 | 3 | 24 |
Passes réussies | 52 % | 50% | 100% | |
Tirs cadrés | 13 | 0,39 | 0 | 3 |
Tirs total | 34 | 1,03 | 0 | 3 |
% Tirs cadrés | 38 % | |||
Hors-jeu | 2 | 0,06 | 0 | 1 |
Centres | 95 | 2,88 | 0 | 18 |
Coups francs | 20 | 0,61 | 0 | 4 |
Fautes subies | 34 | 1,03 | 0 | 4 |
Fautes commises | 27 | 0,82 | 0 | 3 |
Ligue 1 |
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B |
---|---|---|---|---|
84e | 2015-2016 | 1 | AS Saint-Étienne | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 24 | 3 | 9 | 4 | 11 | 23 | 28 | -5 |
Europa League | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 |
Total | 33 | 8 | 13 | 6 | 14 | 39 | 39 | 0 |