Division 1 |
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36e | 1994-1995 | 1 | AS Saint-Étienne | 8 | 0 | 12 | 992 | ||
13e | 1993-1994 | 1 | AS Saint-Étienne | 12 | 0 | 27 | 2291 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 39 | 20 | 15 | 13 | 11 | 49 | 32 | +17 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 40 | 21 | 15 | 14 | 11 | 50 | 33 | +17 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Roland Wohlfarth pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1981 au 1 juil. 1984 1 juil. 1981 1 juil. 1984 | 1096 | MSV Duisburg Duisburg | Joueur |
Du 1 juil. 1984 au 1 juil. 1993 1 juil. 1984 1 juil. 1993 | 3287 | Bayern Munich München | Joueur |
Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1994 1 juil. 1993 1 juil. 1994 | 365 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1997 1 juil. 1994 1 juil. 1997 | 1096 | VfL Bochum VfL Bochum | Joueur |
Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 1998 1 juil. 1997 1 juil. 1998 | 365 | VfB Leipzig Leipzig | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 1999 1 juil. 1998 1 juil. 1999 | 365 | Wuppertaler SV Wuppertal | Joueur |
Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2000 1 juil. 1999 1 juil. 2000 | 366 | 1. FC Bocholt Bocholt | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 365 jours soit 11 mois et 29 jours |