Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 402 | 12,56 | 2 | 35 |
Ballons gagnés | 47 | 1,47 | 0 | 6 |
Ballons perdus | 176 | 5,50 | 1 | 15 |
Passes réussies | 42 % | 44% | 100% | |
Tirs cadrés | 12 | 0,38 | 0 | 2 |
Tirs total | 21 | 0,66 | 0 | 4 |
% Tirs cadrés | 57 % | |||
Hors-jeu | 25 | 0,78 | 0 | 4 |
Centres | 8 | 0,25 | 0 | 2 |
Coups francs | 3 | 0,09 | 0 | 1 |
Fautes subies | 27 | 0,84 | 0 | 3 |
Fautes commises | 11 | 0,34 | 0 | 3 |
Ligue 1 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B |
---|---|---|---|---|
51e | 2016-2017 | 1 | AS Saint-Étienne | 6 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 22 | 6 | 6 | 8 | 8 | 24 | 32 | -8 |
Europa League | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 32 | 9 | 10 | 11 | 11 | 31 | 40 | -9 |