Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 54 | 17 | 17 | 20 | 82 | 92 | -10 |
Coupe de France | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 |
Total | 60 | 22 | 17 | 21 | 104 | 102 | +2 |
Coupe Charles Drago |
|
---|---|
Division Nationale |
|
Coupe de France |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120e | 1955-1956 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 20 | 1800 | ||
71e | 1954-1955 | 1 | AS Saint-Étienne | 5 | 0 | 29 | 2610 | ||
66e | 1953-1954 | 1 | AS Saint-Étienne | 5 | 0 | 30 | 2700 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 81 | 12 | 37 | 16 | 28 | 134 | 118 | +16 |
Coupe Charles Drago | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
Coupe de France | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
Total | 92 | 12 | 45 | 16 | 31 | 159 | 133 | +26 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de René Vernier pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1948 au 1 juil. 1953 1 juil. 1948 1 juil. 1953 | 1826 | Stade français Paris | Joueur |
Du 1 juil. 1953 au 1 juil. 1957 1 juil. 1953 1 juil. 1957 | 1461 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1957 au 1 juil. 1958 1 juil. 1957 1 juil. 1958 | 365 | Le Havre AC Le Havre | Joueur |
Du 1 juil. 1958 au 1 juil. 1959 1 juil. 1958 1 juil. 1959 | 365 | AS Aix-en-Provence AS aixoise | Joueur |
Du 1 juil. 1958 au 1 juil. 1959 1 juil. 1958 1 juil. 1959 | 365 | AS Aix-en-Provence AS aixoise | Entraîneur |
Du 1 juil. 1960 au 1 juil. 1965 1 juil. 1960 1 juil. 1965 | 1826 | FC Gueugnon Gueugnon | Entraîneur |
Du 1 juil. 1965 au 1 juil. 1968 1 juil. 1965 1 juil. 1968 | 1096 | FC Rouen FC Rouen | Entraîneur |
Du 1 juil. 1968 au 1 juil. 1970 1 juil. 1968 1 juil. 1970 | 730 | AS Aix-en-Provence AS aixoise | Entraîneur |
Du 1 juil. 1970 au 1 juil. 1972 1 juil. 1970 1 juil. 1972 | 731 | NA Hussein Dey NAHD | Entraîneur |
Du 1 juil. 1972 au 1 juil. 1975 1 juil. 1972 1 juil. 1975 | 1095 | FC Metz FC Metz | Entraîneur |
Du 1 juil. 1976 au 1 juil. 1979 1 juil. 1976 1 juil. 1979 | 1095 | AS Aix-en-Provence AS aixoise | Entraîneur |
Du 1 juil. 1979 au 1 juil. 1980 1 juil. 1979 1 juil. 1980 | 366 | Stade de Reims Reims | Entraîneur |
Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1984 1 juil. 1983 1 juil. 1984 | 366 | AS Beauvais-Marissel Beauvais | Entraîneur |
Du 7 juin 1959 au 15 nov. 1960 7 juin 1959 15 nov. 1960 | 527 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 988 jours soit 5 ans, 5 mois et 8 jours |