Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213e | 1994-1995 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 30 | 2332 | ||
148e | 1993-1994 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 31 | 2236 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 61 | 2 | 19 | 19 | 23 | 68 | 74 | -6 |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 64 | 2 | 19 | 20 | 25 | 70 | 80 | -10 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Piotr Swierczewski pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1993 1 juil. 1988 1 juil. 1993 | 1826 | GKS Katowice Katowice | Joueur |
Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1995 1 juil. 1993 1 juil. 1995 | 730 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1999 1 juil. 1993 1 juil. 1999 | 2191 | SC Bastia SC Bastia | Joueur |
Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 1999 1 juil. 1999 1 juil. 1999 | Gamba Osaka Osaka | Joueur | |
Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2001 1 juil. 1999 1 juil. 2001 | 731 | SC Bastia SC Bastia | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2003 1 juil. 2001 1 juil. 2003 | 730 | Olympique de Marseille Marseille | Joueur |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2003 1 juil. 2003 1 juil. 2003 | Birmingham City FC Birmingham | Joueur | |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2004 1 juil. 2003 1 juil. 2004 | 366 | Lech Poznań Poznań | Joueur |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2005 1 juil. 2004 1 juil. 2005 | 365 | KS Cracovie Cracovie | Joueur |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2006 1 juil. 2005 1 juil. 2006 | 365 | Lech Poznań Poznań | Joueur |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2007 1 juil. 2006 1 juil. 2007 | 365 | KS Dyskobolia Dyskobolia | Joueur |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2008 1 juil. 2007 1 juil. 2008 | 366 | Korona Kielce Kielce | Joueur |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2008 1 juil. 2007 1 juil. 2008 | 366 | KS Dyskobolia Dyskobolia | Joueur |
Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2009 1 juil. 2008 1 juil. 2009 | 365 | Polonia Varsovie Varsovie | Joueur |
Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2009 1 juil. 2008 1 juil. 2009 | 365 | LKS Lodz LKS Lodz | Joueur |
Du 1 juil. 2009 au 1 juil. 2010 1 juil. 2009 1 juil. 2010 | 365 | Zaglebie Lubin Lubin | Joueur |
Du 1 juil. 2009 au 1 juil. 2010 1 juil. 2009 1 juil. 2010 | 365 | LKS Lodz LKS Lodz | Joueur |
Du 1 juil. 2012 au 1 juil. 2012 1 juil. 2012 1 juil. 2012 | LKS Lodz LKS Lodz | Entraîneur | |
Du 1 juil. 2012 au 1 juil. 2013 1 juil. 2012 1 juil. 2013 | 365 | LKP Motor Lublin Lublin | Entraîneur |
Du 19 févr. 2015 au 14 janv. 2016 19 févr. 2015 14 janv. 2016 | 329 | Pologne U19 Pologne U19 | Entraîneur adjoint |
Du 20 janv. 2020 au 30 juin 2020 20 janv. 2020 30 juin 2020 | 162 | Weszło Warszawa | Entraîneur |
Du 7 juil. 2020 au 31 juil. 2020 7 juil. 2020 31 juil. 2020 | 24 | Sandecja Nowy Sącz Nowy Sącz | Entraîneur |
Depuis le 21 mai 2021 | 1281 | Znicz Pruszków Pruszków | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 730 jours soit 1 an, 11 mois et 29 jours |