Division 2 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203e | 1985-1986 | 2 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 5 | 419 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Philippe Redon pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1969 au 1 juil. 1970 1 juil. 1969 1 juil. 1970 | 365 | US Avranches Avranches | Joueur |
Du 1 juil. 1970 au 1 juil. 1971 1 juil. 1970 1 juil. 1971 | 365 | Stade rennais UC Rennes | Joueur |
Du 1 juil. 1971 au 1 juil. 1975 1 juil. 1971 1 juil. 1975 | 1461 | Stade rennais UC Rennes | Joueur |
Du 1 juil. 1975 au 1 juil. 1976 1 juil. 1975 1 juil. 1976 | 366 | Red Star FC Red Star | Joueur |
Du 1 juil. 1976 au 1 juil. 1978 1 juil. 1976 1 juil. 1978 | 730 | Paris SG Paris SG | Joueur |
Du 1 juil. 1978 au 1 juil. 1979 1 juil. 1978 1 juil. 1979 | 365 | FC Girondins de Bordeaux Bordeaux | Joueur |
Du 1 juil. 1979 au 1 juil. 1980 1 juil. 1979 1 juil. 1980 | 366 | FC Metz FC Metz | Joueur |
Du 1 juil. 1980 au 1 juil. 1983 1 juil. 1980 1 juil. 1983 | 1095 | Stade lavallois Laval | Joueur |
Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1985 1 juil. 1983 1 juil. 1985 | 731 | FC Rouen FC Rouen | Joueur |
Du 1 juil. 1985 au 1 juil. 1985 1 juil. 1985 1 juil. 1985 | AS Central Sport Pirae | Joueur | |
Du 1 juil. 1985 au 1 juil. 1986 1 juil. 1985 1 juil. 1986 | 365 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1986 au 1 juil. 1987 1 juil. 1986 1 juil. 1987 | 365 | FC Saint-Lô Saint-Lô | Joueur |
Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1988 1 juil. 1987 1 juil. 1988 | 366 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Joueur |
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1989 1 juil. 1988 1 juil. 1989 | 365 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Entraîneur |
Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1990 1 juil. 1989 1 juil. 1990 | 365 | RC Lens RC Lens | Entraîneur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1991 1 juil. 1990 1 juil. 1991 | 365 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Entraîneur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1992 1 juil. 1991 1 juil. 1992 | 366 | Cameroun Cameroun | Sélectionneur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2002 1 juil. 2000 1 juil. 2002 | 730 | Liberia Liberia | Sélectionneur |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2007 1 juil. 2002 1 juil. 2007 | 1826 | Stade rennais FC Rennes | Entraîneur adjoint |
Nombre de jours total à l'ASSE: 365 jours soit 11 mois et 30 jours |