Division Nationale | |
---|---|
Coupe de France |
|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94e | 1972-1973 | 1 | AS Saint-Étienne | 3 | 0 | 19 | 1646 | ||
113e | 1971-1972 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 25 | 2096 | ||
143e | 1970-1971 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 28 | 2182 | ||
104e | 1969-1970 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 12 | 1080 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 85 | 9 | 45 | 18 | 22 | 177 | 110 | +67 |
Coupe de France | 20 | 3 | 15 | 2 | 3 | 43 | 14 | +29 |
Coupe UEFA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Coupe des clubs champions européens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Challenge des champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Total | 109 | 12 | 61 | 21 | 27 | 223 | 129 | +94 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Patrick Parizon pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1967 au 1 juil. 1968 1 juil. 1967 1 juil. 1968 | 366 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1968 au 1 juil. 1969 1 juil. 1968 1 juil. 1969 | 365 | RC Paris-Joinville Paris | Joueur |
Du 1 juil. 1969 au 1 juil. 1973 1 juil. 1969 1 juil. 1973 | 1461 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1973 au 1 juil. 1974 1 juil. 1973 1 juil. 1974 | 365 | Troyes AF Troyes AF | Joueur |
Du 1 juil. 1974 au 1 juil. 1977 1 juil. 1974 1 juil. 1977 | 1096 | LOSC Lille LOSC Lille | Joueur |
Du 1 juil. 1977 au 1 juil. 1980 1 juil. 1977 1 juil. 1980 | 1096 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur |
Du 1 juil. 1980 au 1 juil. 1983 1 juil. 1980 1 juil. 1983 | 1095 | Stade brestois Brest | Joueur |
Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1984 1 juil. 1983 1 juil. 1984 | 366 | CS Thonon-les-Bains Thonon | Joueur |
Du 1 juil. 1984 au 1 juil. 1985 1 juil. 1984 1 juil. 1985 | 365 | Chamois Niortais FC Niort | Joueur |
Du 1 juil. 1984 au 1 juil. 1988 1 juil. 1984 1 juil. 1988 | 1461 | Chamois Niortais FC Niort | Entraîneur |
Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1991 1 juil. 1989 1 juil. 1991 | 730 | FC Grenoble Dauphiné Grenoble | Entraîneur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1992 1 juil. 1991 1 juil. 1992 | 366 | FC Melun FC Melun | Entraîneur |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1994 1 juil. 1992 1 juil. 1994 | 730 | Amiens SC Amiens SC | Entraîneur |
Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1995 1 juil. 1994 1 juil. 1995 | 365 | FC Rouen FC Rouen | Entraîneur |
Du 1 juil. 1996 au 1 juil. 1998 1 juil. 1996 1 juil. 1998 | 730 | FC Martigues Martigues | Entraîneur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2000 1 juil. 2000 1 juil. 2000 | Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire | Sélectionneur | |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2003 1 juil. 2002 1 juil. 2003 | 365 | Maurice Maurice | Sélectionneur |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2004 1 juil. 2004 1 juil. 2004 | Paris FC 2000 Paris | Entraîneur | |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2009 1 juil. 2005 1 juil. 2009 | 1461 | SM Caen SM Caen | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 827 jours soit 5 ans |