Division 2 |
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252e | 2003-2004 | 2 | AS Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 1 | 1286 | 3 |
27e | 2002-2003 | 2 | AS Saint-Étienne | 8 | 5 | 0 | 7 | 3266 | 15 |
37e | 2001-2002 | 2 | AS Saint-Étienne | 6 | 0 | 0 | 6 | 3130 | 13 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 94 | 15 | 38 | 30 | 26 | 101 | 85 | +16 |
Division 1 | 26 | 0 | 8 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 |
Coupe de la Ligue | 15 | 3 | 11 | 0 | 4 | 26 | 20 | +6 |
Coupe de France | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
Total | 142 | 19 | 61 | 36 | 45 | 171 | 153 | +18 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Patrice Carteron pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1992 1 juil. 1988 1 juil. 1992 | 1461 | Stade briochin Stade briochin | Joueur | |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1994 1 juil. 1992 1 juil. 1994 | 730 | Stade lavallois Laval | Joueur | |
Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1997 1 juil. 1994 1 juil. 1997 | 1096 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | |
Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 2000 1 juil. 1997 1 juil. 2000 | 1096 | Olympique lyonnais Lyon | Joueur | |
Du 1 juil. 2000 au 1 janv. 2001 1 juil. 2000 1 janv. 2001 | 184 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 1 janv. 2001 au 1 juil. 2001 1 janv. 2001 1 juil. 2001 | 181 | → Sunderland AFC Sunderland | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2005 1 juil. 2001 1 juil. 2005 | 1461 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2007 1 juil. 2005 1 juil. 2007 | 730 | AS Cannes AS Cannes | Joueur | Gratuit |
Du 10 mars 2008 au 30 juin 2009 10 mars 2008 30 juin 2009 | 477 | AS Cannes AS Cannes | Entraîneur | |
Du 1 juil. 2009 au 24 mai 2012 1 juil. 2009 24 mai 2012 | 1058 | Dijon FCO Dijon FCO | Entraîneur | |
Du 12 juil. 2012 au 17 juin 2013 12 juil. 2012 17 juin 2013 | 340 | Mali Mali | Sélectionneur | |
Du 17 juin 2013 au 7 janv. 2016 17 juin 2013 7 janv. 2016 | 934 | TP Mazembe TP Mazembe | Entraîneur | |
Du 7 janv. 2016 à nov. 2016 7 janv. 2016 nov. 2016 | 298 | Wadi Degla SC Le Caire | Entraîneur | |
Du 29 janv. 2017 au 5 juin 2017 29 janv. 2017 5 juin 2017 | 127 | Al-Nassr FC Al-Nassr | Entraîneur | |
Du 5 juin 2017 au 30 juin 2018 5 juin 2017 30 juin 2018 | 390 | Phoenix Rising FC Phoenix | Entraîneur | |
Du 30 juin 2018 au 23 nov. 2018 30 juin 2018 23 nov. 2018 | 146 | Al-Ahly FC Al-Ahly FC | Entraîneur | |
Du 30 janv. 2019 au 10 nov. 2019 30 janv. 2019 10 nov. 2019 | 284 | Raja de Casablanca Casablanca | Entraîneur | |
Du 3 déc. 2019 au 15 sept. 2020 3 déc. 2019 15 sept. 2020 | 287 | Zamalek Zamalek | Entraîneur | |
Depuis le 16 sept. 2020 | 1528 | Al Taawoun Al Taawoun | Entraîneur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 645 jours soit 4 ans et 6 mois | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Patrice Carteron pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |