Division 2 |
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140e | 1999-2000 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 250 | 3 |
34e | 1998-1999 | 2 | AS Saint-Étienne | 7 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 13 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 18 | 7 | 11 | 3 | 4 | 32 | 24 | +8 |
Division 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 |
Total | 26 | 8 | 15 | 4 | 7 | 43 | 34 | +9 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Nestor Subiat pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1984 au 1 juil. 1989 1 juil. 1984 1 juil. 1989 | 1826 | FC Mulhouse 1893 Mulhouse | Joueur |
Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1990 1 juil. 1989 1 juil. 1990 | 365 | RC Strasbourg Strasbourg | Joueur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1992 1 juil. 1990 1 juil. 1992 | 731 | FC Mulhouse Sud-Alsace Mulhouse | Joueur |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1994 1 juil. 1992 1 juil. 1994 | 730 | FC Lugano FC Lugano | Joueur |
Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1997 1 juil. 1994 1 juil. 1997 | 1096 | Grasshoppers Zürich | Joueur |
Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 1998 1 juil. 1997 1 juil. 1998 | 365 | FC Bâle FC Bâle | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 2000 1 juil. 1998 1 juil. 2000 | 731 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | Étoile Carouge Carouge | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2001 1 juil. 2001 1 juil. 2001 | FC Lucerne FC Lucerne | Joueur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2004 1 juil. 2001 1 juil. 2004 | 1096 | SC Orange SC Orange | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 731 jours soit 2 ans |