Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 1 627 | 18,49 | 18 | 88 |
Ballons gagnés | 17 | 0,19 | 17 | 17 |
Ballons perdus | 18 | 0,20 | 18 | 18 |
Passes réussies | 29 % | 61% | 100% | |
Tirs cadrés | 1 | 0,01 | 0 | 1 |
Tirs total | 7 | 0,08 | 0 | 1 |
% Tirs cadrés | 14 % | |||
Hors-jeu | 1 | 0,01 | 0 | 1 |
Centres | 1 | 0,01 | 1 | 1 |
Coups francs | 2 | 0,02 | 2 | 2 |
Fautes subies | 1 | 0,01 | 1 | 1 |
Fautes commises | 46 | 0,52 | 0 | 3 |
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135e | 2023-2024 | 2 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 1 | 2 | 1894 | 4 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 40 | 2 | 9 | 8 | 23 | 45 | 86 | -41 |
Ligue 2 | 39 | 3 | 16 | 10 | 13 | 61 | 52 | +9 |
Coupe de France | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
Barrages | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Total | 88 | 6 | 30 | 20 | 38 | 121 | 145 | -24 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Mickaël Nadé pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
De juil. 2014 à juil. 2015 juil. 2014 juil. 2015 | 365 | AS Saint-Étienne U17 St-Étienne U17 | Joueur | |
De juil. 2015 au 5 juil. 2017 juil. 2015 5 juil. 2017 | 736 | AS Saint-Étienne U19 St-Étienne U19 | Joueur | |
Du 5 juil. 2017 au 21 juil. 2020 5 juil. 2017 21 juil. 2020 | 1112 | AS Saint-Étienne 2 St-Étienne 2 | Joueur | |
Du 21 juil. 2020 au 30 juin 2021 21 juil. 2020 30 juin 2021 | 344 | → US Quevilly-Rouen Quevilly | Joueur | En Prêt |
Depuis le 30 juin 2021 | 1296 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 3 509 jours soit 9 ans, 7 mois et 7 jours |