Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Interrégionale | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Maurice Caron pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1932 au 1 juil. 1933 1 juil. 1932 1 juil. 1933 | 365 | FAC Nice FAC Nice | Joueur |
Du 1 juil. 1934 au 1 juil. 1935 1 juil. 1934 1 juil. 1935 | 365 | CA Paris CA Paris | Joueur |
Du 1 juil. 1935 au 1 juil. 1936 1 juil. 1935 1 juil. 1936 | 366 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1936 au 1 juil. 1937 1 juil. 1936 1 juil. 1937 | 365 | CA Paris CA Paris | Joueur |
Du 1 juil. 1937 au 1 juil. 1938 1 juil. 1937 1 juil. 1938 | 365 | SM caennais Caen | Joueur |
CA Paris CA Paris | Joueur | ||
RC Arras RC Arras | Joueur | ||
Amiens AC Amiens AC | Joueur | ||
Nombre de jours total à l'ASSE: 366 jours soit 1 an |