AS Saint-Étienne | 0 - 5 (0 - 3) | Stade rennais FC |
22' | Martin Terrier passeur: Lovro Majer | |
28' | Martin Terrier passeur: Lovro Majer | |
45' | Yvann MAÇON Contre son camp | |
48' | Martin Terrier passeur: Lovro Majer | |
83' | Lesley Ugochukwu passeur: Gaëtan Laborde |
Mahdi CAMARA | 76' |
16 Alfred Gomis22 Lorenz Assignon3 Adrien Truffert28 Jonas Martin 76' Serhou Guirassy 23 Warmed Omari6 Nayef Aguerd 82' Loïc Badé 21 Lovro Majer 82' Lesley Ugochukwu 8 Baptiste Santamaría24 Gaëtan Laborde14 Benjamin Bourigeaud cap 82' Loum Tchaouna 7 Martin Terrier 64' Kamaldeen Sulemana |
9 Serhou Guirassy4 Loïc Badé26 Lesley Ugochukwu17 Loum Tchaouna10 Kamaldeen Sulemana1 Romain Salin18 Matthis Abline19 Andy Diouf27 Hamari Traoré |
Bruno Génésio |
Arbitre : | Thomas Leonard |
---|
44 % | Possession | 56 % | » |
---|---|---|---|
12 | Tir | 18 | » |
2 | Tir cadré | 10 | » |
6 | Arrêt | 3 | » |
80 % | Passe réussie | 81 % | » |
360 | Passes | 489 | » |
288 | Passes réussies | 396 | » |
3 | Hors jeux | 2 | » |
7 | Corner | 2 | » |
10 | Faute | 7 | » |
24 | Tacles | 19 | » |
8 | Dégagement | 13 | » |
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne GREEN | 35 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Yvann MAÇON | 68 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
Harold MOUKOUDI | 14 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
Mickaël NADÉ | 53 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Timothée KOLODZIEJCZAK | 56 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Arnaud NORDIN | 33 | 89% | 0 | 3 | 0 | 1 | 63 | |||||
Ryad BOUDEBOUZ | 48 | 88% | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||||
Mahdi CAMARA | 50 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |||||
Adil AOUCHICHE | 23 | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | |||||
Wahbi KHAZRI | 44 | 77% | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 | |||||
Jean-Philippe KRASSO | 22 | 78% | 0 | 1 | 1 | 1 | 63 | |||||
Saïdou SOW | 48 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | |||||
Yanis LHERY | 7 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||||
Zaydou YOUSSOUF | 15 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||||
Denis BOUANGA | 28 | 64% | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | |||||
Lucas GOURNA-DOUATH | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||
Stefan BAJIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Maxence RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Miguel TRAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ignacio RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Gomis | 36 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Lorenz Assignon | 55 | 97% | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Warmed Omari | 53 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nayef Aguerd | 54 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Adrien Truffert | 72 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Lovro Majer | 61 | 71% | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Baptiste Santamaría | 77 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Jonas Martin | 68 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Benjamin Bourigeaud | 54 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaëtan Laborde | 41 | 75% | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||
Martin Terrier | 51 | 81% | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Loïc Badé | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Serhou Guirassy | 8 | 60% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Kamaldeen Sulemana | 9 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Loum Tchaouna | 6 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Lesley Ugochukwu | 10 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Matthis Abline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Romain Salin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hamari Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Andy Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 8 | 17 1,06 /match | 32 2,00 /match | -15 | ||
8 | 4 | 4 | 27 1,69 /match | 14 0,88 /match | 13 |
Si l'ASSE marque en premier pendant le match, quelle est le pourcentage de victoire ? Rendez-vous sur la page physionomie des matches cette saison pour plus de stats.
Records de cette saison : Série, but, carton ou affluence.
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 15 | +20 | |
2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | |
3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | |
5 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
6 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
7 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | |
8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | |
9 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
10 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
12 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
14 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
15 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
17 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 30 | -9 | |
18 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 32 | -15 |
20 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 30 | -14 |
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 15 | +20 | |
2 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 12 | +17 | |
3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | |
4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | |
5 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
6 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
7 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | |
8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | |
9 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
10 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
12 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
14 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
15 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
16 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 30 | -9 | |
17 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
18 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
19 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 37 | -20 |
20 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 30 | -14 |