OGC Nice | 4 - 2 (0 - 1) | AS Saint-Étienne |
11' | Denis BOUANGA | |
49' | Zaydou YOUSSOUF passeur: Ryad BOUDEBOUZ | |
Melvin Bard passeur: Amine Gouiri | 52' | |
Andy Delort | 60' | |
Andy Delort passeur: Justin Kluivert | 62' | |
Hicham Boudaoui passeur: Andy Delort | 80' |
37' | Yvann MAÇON | |
Flavius Daniliuc | 44' | |
54' | Eliaquim MANGALA | |
Justin Kluivert | 65' | |
85' | Harold MOUKOUDI |
40 Walter Benítez5 Flavius Daniliuc26 Melvin Bard 88' Jordan Amavi 8 Pablo Rosario25 Jean-Clair Todibo4 Dante cap21 Justin Kluivert 88' Calvin Stengs 18 Mario Lemina 83' Morgan SCHNEIDERLIN 7 Andy Delort11 Amine Gouiri 79' Evann Guessand 14 Billal Brahimi 84' Hicham Boudaoui |
12 Jordan Amavi22 Calvin Stengs6 Morgan SCHNEIDERLIN24 Evann Guessand28 Hicham Boudaoui1 Marcin Bulka9 Kasper Dolberg15 Danilo Barbosa23 Jordan Lotomba |
Arbitre : | Ruddy Buquet |
---|
63 % | Possession | 37 % | » |
---|---|---|---|
14 | Tir | 12 | » |
7 | Tir cadré | 6 | » |
3 | Arrêt | 3 | » |
83 % | Passe réussie | 73 % | » |
535 | Passes | 305 | » |
442 | Passes réussies | 224 | » |
4 | Hors jeux | 1 | » |
2 | Corner | 2 | » |
10 | Faute | 13 | » |
34 | Tacles | 25 | » |
9 | Dégagement | 18 | » |
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Benítez | 34 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Flavius Daniliuc | 74 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Dante | 100 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Jean-Clair Todibo | 104 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Melvin Bard | 77 | 86% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Justin Kluivert | 51 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Mario Lemina | 62 | 83% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Pablo Rosario | 73 | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Billal Brahimi | 40 | 81% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Andy Delort | 40 | 59% | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||
Amine Gouiri | 43 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Hicham Boudaoui | 5 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Morgan SCHNEIDERLIN | 11 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jordan Amavi | 11 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Evann Guessand | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Calvin Stengs | 11 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Danilo Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kasper Dolberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marcin Bulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jordan Lotomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Bernardoni | 35 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Yvann MAÇON | 46 | 73% | 0 | 2 | 0 | 1 | 79 | |||||
Harold MOUKOUDI | 44 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
Eliaquim MANGALA | 31 | 70% | 0 | 1 | 0 | 4 | 90 | |||||
Saïdou SOW | 61 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
Gabriel SILVA | 48 | 52% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
Arnaud NORDIN | 25 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | |||||
Zaydou YOUSSOUF | 43 | 79% | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 | |||||
Mahdi CAMARA | 52 | 86% | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 | |||||
Denis BOUANGA | 37 | 74% | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | |||||
Ryad BOUDEBOUZ | 32 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||
Adil AOUCHICHE | 22 | 81% | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||
Romain HAMOUMA | 8 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
Enzo Crivelli | 13 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
Aïmen MOUEFFEK | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Sada Thioub | 16 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
Mickaël NADÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Miguel TRAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Assane DIOUSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 10 | 43 1,23 /match | 28 0,80 /match | 15 | ||
7 | 10 | 18 | 38 1,09 /match | 70 2,00 /match | -32 |
Si l'ASSE marque en premier pendant le match, quelle est le pourcentage de victoire ? Rendez-vous sur la page physionomie des matches cette saison pour plus de stats.
Records de cette saison : Série, but, carton ou affluence.
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 | 33 | +35 | |
2 | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 43 | 25 | +18 | |
3 | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 68 | 34 | +34 | |
4 | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 45 | 31 | +14 | |
5 | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 27 | +17 | |
6 | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 | 38 | +11 | |
7 | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 41 | 31 | +10 | |
8 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | |
9 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 36 | 0 | |
10 | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 49 | 41 | +8 | |
11 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 45 | -5 | |
12 | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 35 | 31 | +4 | |
13 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | |
14 | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 42 | -11 | |
15 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 42 | -13 | |
16 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 54 | -24 | |
17 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 36 | 67 | -31 |
18 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | |
19 | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 40 | 70 | -30 | |
20 | 20 | 31 | 2 | 14 | 15 | 29 | 54 | -25 |
Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 70 | 35 | +35 | |
2 | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 47 | 27 | +20 | |
3 | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 47 | 32 | +15 | |
4 | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 69 | 36 | +33 | |
5 | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 47 | 27 | +20 | |
6 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 51 | 39 | +12 | |
7 | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 31 | +11 | |
8 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 40 | +6 | |
9 | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 37 | 38 | -1 | |
10 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 51 | 44 | +7 | |
11 | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 46 | -6 | |
12 | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 33 | +3 | |
13 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 45 | 46 | -1 | |
14 | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 45 | -14 | |
15 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 44 | -13 | |
16 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 55 | -23 | |
17 | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 36 | 50 | -14 | |
18 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 38 | 71 | -33 |
19 | 23 | 32 | 3 | 14 | 15 | 32 | 56 | -24 | |
20 | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 41 | 74 | -33 |