![]() AS Saint-Étienne | 3 - 4 | ![]() Le Havre AC |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 5' | |
7' | ![]() |
André BOUTET cap | Locker Cléron Koszelbuyck Schilleman Mac Lacklan Boersenberger cap Lecomte Begin Adamek Fiévet Gléniot |
George McLachlan |
Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 1 | 13 3,25 /match | 10 2,50 /match | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 0 /match | 0 0 /match | 0 |